Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг анекдотов
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
№ | ник | работ | всего оценок | ср.балл ▼ |
1 | Филипп | 84 | 214429 | 0.778 |
2 | VVS22 | 10 | 4281 | 0.757 |
3 | chetverg9 | 135 | 94306 | 0.756 |
4 | mathematicus | 10 | 6848 | 0.744 |
5 | bopde | 10 | 3720 | 0.722 |
6 | kravetz007 | 17 | 6420 | 0.719 |
7 | Хрюня | 12 | 4249 | 0.716 |
8 | nekozel | 15 | 8149 | 0.697 |
9 | kot069 | 12 | 4172 | 0.696 |
10 | 080 | 182 | 133584 | 0.694 |
11 | Сцинк | 15 | 7319 | 0.690 |
12 | nikatinka | 15 | 2649 | 0.690 |
13 | Driver | 11 | 3523 | 0.677 |
14 | Дикий Запад | 13 | 4558 | 0.672 |
15 | vadimka | 10 | 2135 | 0.672 |
16 | Lubimaya | 33 | 15425 | 0.665 |
17 | aal | 10 | 1385 | 0.658 |
18 | Tester314 | 100 | 39695 | 0.655 |
19 | местный житель | 773 | 393534 | 0.641 |
20 | LT | 18 | 7101 | 0.639 |
21 | Спрей Щекотун | 26 | 4042 | 0.639 |
22 | suchka | 14 | 5634 | 0.638 |
23 | theorc | 11 | 3191 | 0.634 |
24 | andre1971 | 13 | 7890 | 0.634 |
25 | Asemruh | 11 | 2506 | 0.634 |
26 | Рысь | 998 | 382675 | 0.633 |
27 | Fedor Timofeev | 45 | 15912 | 0.633 |
28 | Друг Плюшкина | 300 | 216114 | 0.630 |
29 | димарик | 23 | 4210 | 0.629 |
30 | горловский_я | 40 | 10942 | 0.627 |
31 | Timonich17 | 11 | 6263 | 0.625 |
32 | leva | 23 | 7210 | 0.623 |
33 | Cryptoshka | 112 | 42548 | 0.620 |
34 | Миндербиндер | 11 | 4274 | 0.619 |
35 | Коммутатор | 11 | 1327 | 0.613 |
36 | Ленточка | 31 | 7717 | 0.609 |
37 | grimbo1 | 10 | 2285 | 0.608 |
38 | rustam4ik | 16 | 2080 | 0.607 |
39 | Маратон Бугагашин | 72 | 29967 | 0.605 |
40 | птица | 702 | 194969 | 0.599 |
41 | xrenS | 103 | 35875 | 0.597 |
42 | эдик березовский | 24 | 10477 | 0.596 |
43 | andreydv1 | 381 | 189492 | 0.596 |
44 | orntag | 193 | 41244 | 0.596 |
45 | RussiaMoscow | 62 | 22912 | 0.594 |
46 | vvbif | 14 | 1180 | 0.590 |
47 | hovikh | 13 | 2469 | 0.589 |
48 | Владимир Олишевский | 1961 | 593347 | 0.588 |
49 | БушЪ | 12 | 2218 | 0.586 |
50 | FreeRider77 | 10 | 1547 | 0.586 |
51 | Hendry | 34 | 9096 | 0.585 |
52 | balda | 3179 | 1255692 | 0.584 |
53 | blaster_master | 13 | 4687 | 0.584 |
54 | big_andy | 15 | 4133 | 0.583 |
55 | Память | 12 | 2033 | 0.579 |
56 | intoxicator | 11 | 3453 | 0.576 |
57 | steepman | 63 | 13740 | 0.575 |
58 | LmG | 110 | 74702 | 0.571 |
59 | Пользователь Номер 1 | 10 | 1143 | 0.570 |
60 | RRaf | 1392 | 493005 | 0.567 |
61 | Плотник | 22 | 11404 | 0.567 |
62 | Pivo Vodkin | 30 | 6446 | 0.566 |
63 | Vo | 18 | 3364 | 0.565 |
64 | jaschin73 | 27 | 6110 | 0.562 |
65 | Abondarev | 27 | 7605 | 0.556 |
66 | Tio Marcos | 13 | 4297 | 0.555 |
67 | fghjkl | 65 | 18869 | 0.555 |
68 | bruno | 10 | 2172 | 0.554 |
69 | Kash47 | 17 | 5620 | 0.554 |
70 | Ellick | 158 | 37938 | 0.553 |
71 | nalivay | 680 | 178359 | 0.550 |
72 | GrigS | 20 | 3800 | 0.550 |
73 | Baken | 11 | 2366 | 0.546 |
74 | ivangoe | 168 | 32706 | 0.544 |
75 | Wixr | 16 | 3996 | 0.542 |
76 | olegmakarov | 161 | 44325 | 0.541 |
77 | юрист78992567 | 23 | 3176 | 0.541 |
78 | mews | 38 | 11298 | 0.539 |
79 | Pups | 14 | 3193 | 0.538 |
80 | Little_Richard | 20 | 3283 | 0.537 |
81 | Карамах | 123 | 43862 | 0.536 |
82 | Pike | 13 | 3166 | 0.536 |
83 | Бам Барбиев | 30 | 5944 | 0.535 |
84 | Andrews | 3631 | 894786 | 0.533 |
85 | despes | 19 | 9320 | 0.533 |
86 | BillyBons | 19 | 8329 | 0.532 |
87 | CoronaVirus | 12 | 2357 | 0.532 |
88 | VladimirMoscow | 24 | 6051 | 0.530 |
89 | Knez | 16 | 3365 | 0.529 |
90 | Василий2017 | 36 | 11110 | 0.529 |
91 | Приколист | 12 | 3148 | 0.528 |
92 | Дмитрий Свиридов | 26 | 8421 | 0.527 |
93 | yuric30 | 78 | 16961 | 0.525 |
94 | Zewrus | 15 | 4250 | 0.525 |
95 | saveliy8888 | 19 | 1570 | 0.525 |
96 | Вадимка | 27 | 6363 | 0.523 |
97 | НМ | 14 | 4701 | 0.522 |
98 | Ботан | 10 | 2366 | 0.522 |
99 | solo13 | 242 | 61564 | 0.521 |
100 | свинюга | 19 | 4614 | 0.521 |
101 | Sagitarius | 43 | 8927 | 0.521 |
102 | AlexSon | 96 | 17720 | 0.520 |
103 | Miiger | 68 | 12880 | 0.518 |
104 | Кузя | 15 | 1879 | 0.517 |
105 | prihod1 | 23 | 4271 | 0.516 |
106 | Whale271 | 30 | 10995 | 0.513 |
107 | borned2ussr | 1228 | 291364 | 0.513 |
108 | kenli | 13 | 5397 | 0.513 |
109 | crystalviper | 65 | 10846 | 0.513 |
110 | lacasa | 90 | 23613 | 0.512 |
111 | u_kot | 504 | 142525 | 0.511 |
112 | i o | 1233 | 342325 | 0.511 |
113 | Skel | 115 | 25467 | 0.511 |
114 | BlednayaPoganka | 11 | 1588 | 0.511 |
115 | alexthehawk | 23 | 5268 | 0.510 |
116 | terminahtor2 | 22 | 5365 | 0.509 |
117 | Hallmark | 94 | 32361 | 0.508 |
118 | МБ | 14 | 1887 | 0.508 |
119 | Александр Гу | 111 | 28930 | 0.508 |
120 | Радуга | 484 | 94637 | 0.507 |
121 | mutnyifraer | 13 | 2071 | 0.507 |
122 | ГЕВ | 47 | 16241 | 0.505 |
123 | Кэп2 | 115 | 18348 | 0.505 |
124 | Щуп | 556 | 154092 | 0.502 |
125 | omni | 26 | 4861 | 0.502 |
126 | Cynic | 41 | 10807 | 0.501 |
127 | Alex Deyna | 13 | 1905 | 0.500 |
128 | mr_bl | 10 | 3281 | 0.499 |
129 | Гекс | 296 | 81639 | 0.499 |
130 | репуС | 397 | 97119 | 0.497 |
131 | Виталий_ | 35 | 10519 | 0.497 |
132 | Kuzyma | 59 | 9623 | 0.497 |
133 | boston | 43 | 10938 | 0.496 |
134 | AntN | 19 | 3105 | 0.496 |
135 | Вадим Зверев | 65 | 55801 | 0.494 |
136 | BFG | 236 | 62943 | 0.493 |
137 | Lepan | 190 | 35252 | 0.492 |
138 | Мара | 17 | 3421 | 0.492 |
139 | Леонид Хлыновский | 22268 | 6944642 | 0.489 |
140 | MOTODOCTOR | 11 | 1887 | 0.489 |
141 | p00h | 18 | 5589 | 0.489 |
142 | Kio | 25 | 6593 | 0.488 |
143 | Ivan Glebov | 102 | 23275 | 0.487 |
144 | АлексейМасленников | 290 | 57812 | 0.487 |
145 | Филимон Пупер | 128 | 74817 | 0.485 |
146 | Rommel_ | 53 | 11143 | 0.485 |
147 | alexx__ka | 22 | 5208 | 0.485 |
148 | белый гром | 43 | 8740 | 0.485 |
149 | paul_155 | 10 | 1311 | 0.483 |
150 | magic eagle | 34 | 6495 | 0.482 |
151 | twitter liberast_rus | 110 | 41725 | 0.481 |
152 | пасквиль | 13 | 2494 | 0.481 |
153 | Полешук | 40 | 7932 | 0.481 |
154 | Gang | 20 | 4583 | 0.479 |
155 | lacasamia | 49 | 8959 | 0.479 |
156 | Berni | 145 | 46167 | 0.478 |
157 | RichardLionHeart | 52 | 7858 | 0.478 |
158 | комент | 888 | 140290 | 0.478 |
159 | ПочтальонПечкин | 11 | 2056 | 0.478 |
160 | Некто999 | 11 | 2219 | 0.478 |
161 | Indigo | 528 | 155379 | 0.477 |
162 | Jethro | 141 | 25176 | 0.477 |
163 | Sergeks | 527 | 119377 | 0.477 |
164 | Вовчик | 34 | 7190 | 0.477 |
165 | Виктор Джонг | 111 | 30801 | 0.474 |
166 | Баранкина | 11 | 2285 | 0.474 |
167 | Котяра Ученый | 12 | 1655 | 0.474 |
168 | Юкари Какубун | 14 | 3405 | 0.473 |
169 | Денис Кораблев | 31 | 4518 | 0.472 |
170 | МЕДИА ПОРТ | 21 | 6468 | 0.471 |
171 | Eugene02 | 21 | 6397 | 0.471 |
172 | Gull | 11 | 1591 | 0.470 |
173 | Котэ | 14 | 2122 | 0.470 |
174 | alex007 | 17 | 3296 | 0.470 |
175 | VitusB | 10 | 2657 | 0.469 |
176 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3172 | 912428 | 0.468 |
177 | тамбовский кот | 17 | 4013 | 0.468 |
178 | Koshiku | 14 | 2099 | 0.467 |
179 | opologov | 1334 | 154047 | 0.467 |
180 | traveI1980 | 105 | 15355 | 0.466 |
181 | Морж | 56 | 35463 | 0.465 |
182 | marira | 85 | 20843 | 0.465 |
183 | Акибастарец | 118 | 13909 | 0.464 |
184 | Фрося Бурлакова | 34 | 33845 | 0.463 |
185 | Влад Шимановский | 42 | 15759 | 0.462 |
186 | Некто Леша | 124 | 19179 | 0.462 |
187 | Миаус | 60 | 9194 | 0.462 |
188 | Santa | 26 | 2977 | 0.461 |
189 | Crowmy | 203 | 73222 | 0.461 |
190 | Василь Лукаш | 1651 | 337303 | 0.460 |
191 | Justajoke | 22 | 5777 | 0.458 |
192 | Para bellum | 11 | 1119 | 0.458 |
193 | skrpso | 106 | 20301 | 0.457 |
194 | Ша | 13 | 1987 | 0.456 |
195 | MAPAT1972 | 17 | 3327 | 0.456 |
196 | Ymir | 87 | 10695 | 0.456 |
197 | Spirit | 22 | 4188 | 0.455 |
198 | Meggi | 10 | 3115 | 0.455 |
199 | Scaffold | 15 | 2426 | 0.452 |
200 | Sanuch | 492 | 44378 | 0.452 |
201 | Технарь | 14 | 5499 | 0.451 |
202 | papa_piter | 13 | 2606 | 0.450 |
203 | mitosSmitos | 29 | 7307 | 0.449 |
204 | Ingrid Lovera | 22 | 5982 | 0.449 |
205 | Чижик | 26 | 7637 | 0.448 |
206 | Андрюха Питерский | 28 | 7735 | 0.448 |
207 | mpak | 11 | 1478 | 0.448 |
208 | sx14 | 96 | 13137 | 0.446 |
209 | Дмитрий Лавренков | 70 | 29241 | 0.445 |
210 | Брюттон | 28 | 2181 | 0.445 |
211 | СКОТЯНЯ | 14 | 3720 | 0.444 |
212 | Искандер | 367 | 45115 | 0.444 |
213 | antpet | 11 | 733 | 0.443 |
214 | Erema | 72 | 15095 | 0.443 |
215 | Armor | 10 | 2667 | 0.442 |
216 | WebAssorti | 23 | 10613 | 0.441 |
217 | Chuck | 35 | 5599 | 0.441 |
218 | гык | 1572 | 261544 | 0.441 |
219 | lek416 | 55 | 6253 | 0.441 |
220 | Алег | 13 | 3117 | 0.440 |
221 | Ася из Отрады | 631 | 99938 | 0.440 |
222 | xHbIk | 21 | 3616 | 0.439 |
223 | micgamer | 10 | 4412 | 0.439 |
224 | Sagittaurus | 32 | 6562 | 0.439 |
225 | alexbotnikov | 40 | 5590 | 0.439 |
226 | Michael_Angel | 11 | 1880 | 0.438 |
227 | Berest | 18 | 2514 | 0.438 |
228 | Snark | 24 | 6768 | 0.437 |
229 | Симон Шнайдер | 271 | 70782 | 0.437 |
230 | Softwarer | 72 | 17519 | 0.437 |
231 | Bashenny | 11 | 821 | 0.437 |
232 | ипатий | 211 | 64180 | 0.436 |
233 | Панда По | 10 | 2404 | 0.436 |
234 | rodkom | 103 | 22305 | 0.435 |
235 | maax | 13 | 5432 | 0.435 |
236 | AlexSlon | 32 | 5125 | 0.435 |
237 | Гуги | 62 | 16114 | 0.434 |
238 | Mark | 103 | 11427 | 0.433 |
239 | Vash drug | 2742 | 421447 | 0.432 |
240 | travel1980 | 12 | 1844 | 0.432 |
241 | sawoy | 54 | 7157 | 0.432 |
242 | Sarge | 64 | 9928 | 0.432 |
243 | wasting the dawn | 524 | 81664 | 0.432 |
244 | Ю | 1840 | 562679 | 0.431 |
245 | Крантец | 140 | 30074 | 0.431 |
246 | gimdo | 12 | 1498 | 0.430 |
247 | d3d p1xt0 | 285 | 61695 | 0.430 |
248 | Leshi | 741 | 137879 | 0.429 |
249 | rowenhook | 91 | 15466 | 0.429 |
250 | Stest | 21 | 3949 | 0.428 |
251 | Vovanavsegda | 10 | 1990 | 0.428 |
252 | Справедливый | 63 | 8904 | 0.428 |
253 | Крот А | 118 | 12958 | 0.427 |
254 | Старый_Русский | 13 | 2676 | 0.423 |
255 | Акакий_Фуфайкин | 14 | 4726 | 0.423 |
256 | Лис Интересный | 18 | 2714 | 0.422 |
257 | kmn | 10 | 2709 | 0.421 |
258 | Читайте Вестника | 155 | 17551 | 0.421 |
259 | capitannemo | 415 | 70694 | 0.420 |
260 | Smylic | 10 | 2099 | 0.420 |
261 | DmitriMedvedev140965 | 46 | 4645 | 0.420 |
262 | netcrane | 23 | 3288 | 0.419 |
263 | плюм | 165 | 25838 | 0.419 |
264 | Semyon A Tsybin | 10 | 771 | 0.419 |
265 | uncle_admin | 25 | 3350 | 0.418 |
266 | Джокер | 99 | 29874 | 0.418 |
267 | Толик Юзерский | 15 | 3060 | 0.417 |
268 | BrainDebugger | 151 | 30464 | 0.416 |
269 | wtrewa | 16 | 1612 | 0.416 |
270 | Abrail | 11 | 1267 | 0.415 |
271 | Игорь Мычло | 10 | 3139 | 0.415 |
272 | Tony Cameron | 102 | 28518 | 0.414 |
273 | euler | 86 | 13370 | 0.414 |
274 | Стормидей | 15 | 3436 | 0.414 |
275 | bas | 271 | 28648 | 0.414 |
276 | Дионисий | 17 | 2505 | 0.414 |
277 | jet1986 | 96 | 6989 | 0.413 |
278 | Оби Ван Киноби | 60 | 9042 | 0.413 |
279 | izorla | 11 | 2306 | 0.412 |
280 | Гоша | 12 | 1943 | 0.411 |
281 | Немолодой | 16 | 5359 | 0.410 |
282 | Ник Синявин | 11 | 1312 | 0.410 |
283 | izhstyle | 359 | 73627 | 0.410 |
284 | Сафронов Николай | 2507 | 368454 | 0.410 |
285 | Ildarrrr | 27 | 3216 | 0.409 |
286 | пан Креатит | 86 | 8883 | 0.408 |
287 | m951 | 63 | 6347 | 0.408 |
288 | ГыкС | 857 | 165661 | 0.408 |
289 | Manul | 32 | 7558 | 0.406 |
290 | savovprofile | 44 | 2889 | 0.406 |
291 | Alkhimich | 27 | 3579 | 0.405 |
292 | alex127us | 24 | 7476 | 0.405 |
293 | ashamalo | 19 | 3210 | 0.404 |
294 | Krem | 69 | 13842 | 0.404 |
295 | Ашот Наданян | 273 | 55931 | 0.403 |
296 | Мистер Анекдотенко | 73 | 4236 | 0.403 |
297 | kder | 54 | 9612 | 0.402 |
298 | Chicago95 | 15 | 2393 | 0.402 |
299 | gridhra | 21 | 2733 | 0.401 |
300 | Dig_kaz | 13 | 1640 | 0.400 |
301 | Кукольная | 20 | 1571 | 0.400 |
302 | Димыч | 604 | 87045 | 0.399 |
303 | x020pk | 206 | 27144 | 0.399 |
304 | alexbiu67 | 21 | 2822 | 0.398 |
305 | Only | 74 | 13464 | 0.397 |
306 | Оса | 62 | 9312 | 0.397 |
307 | ПросТак | 58 | 12072 | 0.397 |
308 | fidel_castro | 11 | 2633 | 0.397 |
309 | фрегат | 26 | 5802 | 0.396 |
310 | Кака_резус | 246 | 47937 | 0.395 |
311 | Nadine | 28 | 5739 | 0.395 |
312 | Wagman | 13 | 1637 | 0.395 |
313 | васька | 53 | 9090 | 0.394 |
314 | Деникин_А | 106 | 23609 | 0.394 |
315 | pyrinpg | 12 | 1597 | 0.394 |
316 | Xopoxopb | 77 | 10815 | 0.394 |
317 | Genius of the EKB | 933 | 134364 | 0.393 |
318 | alex7070 | 16 | 1797 | 0.393 |
319 | Дон Херардо Нахеро | 100 | 15981 | 0.393 |
320 | Интроверт | 81 | 17187 | 0.392 |
321 | TIGHT SHOES | 10 | 2120 | 0.392 |
322 | Byram | 26 | 3411 | 0.391 |
323 | Хрюн | 27 | 7240 | 0.391 |
324 | DeliriumTremens | 69 | 10186 | 0.391 |
325 | Аркаша Смех | 15 | 4407 | 0.390 |
326 | AlehanderR | 66 | 8141 | 0.390 |
327 | Терминахтор2 | 75 | 17190 | 0.389 |
328 | Габриел | 17 | 2456 | 0.388 |
329 | kupa | 25 | 4189 | 0.387 |
330 | sergei_ | 110 | 18789 | 0.386 |
331 | Красный кум | 18 | 3716 | 0.386 |
332 | Михаил123 | 33 | 7897 | 0.385 |
333 | TerraUser | 38 | 5722 | 0.384 |
334 | Мухамёд Насралла Обдул | 56 | 6819 | 0.384 |
335 | механик98 | 10 | 3031 | 0.384 |
336 | Femf | 25 | 2481 | 0.384 |
337 | Неблок | 23 | 3957 | 0.383 |
338 | denis141 | 26 | 8070 | 0.382 |
339 | jblack2 | 32 | 6901 | 0.382 |
340 | интерпрет | 204 | 29077 | 0.382 |
341 | Товарищ полковник | 63 | 21321 | 0.382 |
342 | Friday33 | 435 | 32134 | 0.382 |
343 | McDimmer | 14 | 3275 | 0.380 |
344 | annna | 22 | 5331 | 0.379 |
345 | Multiverse | 564 | 59869 | 0.379 |
346 | Dangle74 | 75 | 11523 | 0.378 |
347 | Одиннадцатый | 45 | 5134 | 0.378 |
348 | Шульцен Бойзен | 15 | 3756 | 0.377 |
349 | васясмарса | 876 | 80828 | 0.377 |
350 | Владимир Иванов | 13 | 2785 | 0.377 |
351 | Vipman84 | 79 | 6401 | 0.376 |
352 | Пьер_Безруков | 37 | 6732 | 0.375 |
353 | Mathmouse | 62 | 6938 | 0.375 |
354 | Turan | 10 | 3231 | 0.374 |
355 | Владислав Божедай | 524 | 50203 | 0.374 |
356 | borisf | 13 | 3903 | 0.372 |
357 | seadog55 | 13 | 1717 | 0.372 |
358 | Понос_Диареевич | 27 | 815 | 0.372 |
359 | Ehidna | 32 | 4308 | 0.371 |
360 | Denis_SB | 236 | 29756 | 0.371 |
361 | Фёдор Тишутин | 17 | 1031 | 0.371 |
362 | hop za za | 31 | 8200 | 0.371 |
363 | stavjorj | 14 | 1038 | 0.370 |
364 | Любовь Морковь | 55 | 19606 | 0.369 |
365 | Oven2020 | 23 | 7014 | 0.367 |
366 | Монти | 22 | 1731 | 0.365 |
367 | NeVasia | 382 | 30568 | 0.364 |
368 | RogY | 20 | 3477 | 0.364 |
369 | vadbag | 22 | 3967 | 0.364 |
370 | Yourrry | 248 | 33133 | 0.363 |
371 | Шурочка | 22 | 2725 | 0.363 |
372 | Владимир Кафанов | 671 | 88262 | 0.362 |
373 | arz | 25 | 3581 | 0.362 |
374 | chash | 827 | 157695 | 0.361 |
375 | Берсенев Михаил | 31 | 4070 | 0.360 |
376 | Pavel Sharpp | 27 | 2249 | 0.360 |
377 | Batis | 337 | 77490 | 0.356 |
378 | Резидент Мэлмака | 14 | 1363 | 0.356 |
379 | абырвалГ | 15 | 2277 | 0.355 |
380 | kamakama | 73 | 7812 | 0.355 |
381 | Генрих Монт | 14 | 3236 | 0.354 |
382 | Omeganian | 159 | 40273 | 0.353 |
383 | Ashmedai | 1460 | 244025 | 0.353 |
384 | Rays | 15 | 2104 | 0.353 |
385 | trolllini | 25 | 5686 | 0.352 |
386 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 227 | 18735 | 0.352 |
387 | Шура Балаганов | 110 | 12221 | 0.349 |
388 | Matrosoff | 21 | 4638 | 0.349 |
389 | Николай Лесколовский | 343 | 35309 | 0.349 |
390 | Нах | 29 | 3333 | 0.348 |
391 | fla | 119 | 8658 | 0.347 |
392 | Травник | 13 | 652 | 0.347 |
393 | Мегатрон | 13 | 2624 | 0.346 |
394 | inadequate | 1187 | 142503 | 0.346 |
395 | sergg65 | 19 | 3316 | 0.346 |
396 | Jia Lissa | 11 | 1134 | 0.346 |
397 | NF | 10 | 2266 | 0.344 |
398 | Атакующий прогресс | 3779 | 359359 | 0.344 |
399 | ВклаД | 10 | 883 | 0.343 |
400 | drovosek | 12 | 2033 | 0.342 |
401 | dimonchick | 15 | 1773 | 0.342 |
402 | _1 | 13 | 1909 | 0.341 |
403 | нумай | 841 | 53496 | 0.340 |
404 | hellary | 63 | 7420 | 0.340 |
405 | олег_123 | 14 | 2117 | 0.338 |
406 | MicheevS5 | 10 | 2257 | 0.338 |
407 | korobov | 95 | 6786 | 0.337 |
408 | конь_в_пальто | 31 | 2998 | 0.336 |
409 | qweijin | 21 | 1997 | 0.335 |
410 | SRG | 10 | 685 | 0.334 |
411 | шурикЯ | 4142 | 315961 | 0.334 |
412 | Satvill | 21 | 2252 | 0.333 |
413 | Mars Venerin | 27 | 3384 | 0.332 |
414 | Алекс Грачев | 9652 | 1013645 | 0.331 |
415 | Eugene Ryabyi | 72 | 6792 | 0.331 |
416 | Firstonx | 33 | 4111 | 0.329 |
417 | bellows | 37 | 6641 | 0.329 |
418 | Corpcollection | 138 | 19827 | 0.329 |
419 | leon58 | 12 | 1131 | 0.328 |
420 | Уральский пельмень с водкой | 28 | 5068 | 0.327 |
421 | Sla_Sla | 11 | 1128 | 0.327 |
422 | Nikbasch | 40 | 7352 | 0.326 |
423 | skysand | 29 | 7254 | 0.325 |
424 | denie | 159 | 29157 | 0.324 |
425 | Прямая речь | 75 | 6428 | 0.324 |
426 | Альпинский | 28 | 3190 | 0.323 |
427 | Махатма Шишман | 59 | 5601 | 0.323 |
428 | vitneo | 1309 | 74262 | 0.323 |
429 | natkavals | 10 | 538 | 0.323 |
430 | greck | 71 | 14295 | 0.322 |
431 | Svoyak | 110 | 10543 | 0.321 |
432 | Virabhadra | 53 | 9435 | 0.321 |
433 | Mghost | 129 | 39168 | 0.321 |
434 | vesna17 | 8243 | 1136546 | 0.321 |
435 | Chak | 19 | 2937 | 0.321 |
436 | Zurabov | 30 | 2381 | 0.321 |
437 | ЛюбоФФь | 16 | 2158 | 0.319 |
438 | roniro | 64 | 5540 | 0.317 |
439 | evgen_d | 145 | 34194 | 0.317 |
440 | Zlobr | 54 | 17078 | 0.316 |
441 | Тайный Советник | 36 | 7027 | 0.315 |
442 | Фёдор Бондарчук | 18 | 2734 | 0.315 |
443 | Хрюнтос | 16 | 2610 | 0.315 |
444 | Asngr | 55 | 11678 | 0.315 |
445 | dalfaine | 19 | 4519 | 0.313 |
446 | Nikas10 | 15 | 1922 | 0.313 |
447 | Rogers | 15 | 1329 | 0.312 |
448 | Аналитик | 37 | 9979 | 0.312 |
449 | mrigor | 63 | 5533 | 0.312 |
450 | Саня1977 | 95 | 17660 | 0.310 |
451 | Ink | 13 | 852 | 0.310 |
452 | vikas | 16 | 1743 | 0.310 |
453 | Александр САН | 59 | 6303 | 0.310 |
454 | Ариосто | 378 | 60484 | 0.309 |
455 | Ignat | 42 | 2456 | 0.309 |
456 | sssss | 12 | 982 | 0.308 |
457 | коментатор | 10 | 1291 | 0.308 |
458 | ЧеБуряк | 878 | 215402 | 0.307 |
459 | Samodelkin | 54 | 5005 | 0.307 |
460 | Vladislav | 16 | 2547 | 0.306 |
461 | Владимир Жилинский | 79 | 6328 | 0.306 |
462 | asto03 | 215 | 31585 | 0.306 |
463 | Ts | 13 | 2482 | 0.305 |
464 | Hercules | 22 | 3513 | 0.305 |
465 | Рауль | 12 | 1222 | 0.304 |
466 | barabuss | 54 | 7513 | 0.303 |
467 | NADO | 10 | 1408 | 0.302 |
468 | tet | 15 | 2849 | 0.302 |
469 | Сергей_Л | 252 | 44840 | 0.302 |
470 | Олег Тамбовцев | 14 | 1977 | 0.302 |
471 | geolog | 18 | 1501 | 0.300 |
472 | alexgazmr | 20 | 2939 | 0.300 |
473 | immar | 494 | 41952 | 0.299 |
474 | _Василий Лукашик | 391 | 27427 | 0.299 |
475 | мармот | 70 | 7199 | 0.296 |
476 | Skeptik | 184 | 28060 | 0.296 |
477 | вовсе32 | 18 | 2957 | 0.296 |
478 | Mahatma Shishman | 87 | 10735 | 0.295 |
479 | Anko | 29 | 3814 | 0.294 |
480 | Василий Лукашик | 936 | 97977 | 0.294 |
481 | Молодой Воин | 13 | 2268 | 0.293 |
482 | august | 94 | 10382 | 0.292 |
483 | Анатолий Шмурак | 241 | 31388 | 0.290 |
484 | Змей Гаврилыч | 20 | 2919 | 0.290 |
485 | starovoitov | 165 | 14426 | 0.290 |
486 | 1andreymx | 94 | 12177 | 0.290 |
487 | Заглянул на огонек | 136 | 20353 | 0.289 |
488 | Правдоруб Адекват | 44 | 6741 | 0.289 |
489 | олегон48 | 14 | 3231 | 0.287 |
490 | Товарищ Сухов | 31 | 4586 | 0.286 |
491 | acorn2007 | 584 | 69755 | 0.283 |
492 | zadriga | 39 | 6153 | 0.282 |
493 | Andr | 191 | 18569 | 0.282 |
494 | Купа Купыч Гениальный | 198 | 24752 | 0.282 |
495 | naffik | 18 | 3662 | 0.281 |
496 | silveruz | 16 | 1974 | 0.279 |
497 | attar | 23 | 3904 | 0.279 |
498 | Антаресов | 59 | 5171 | 0.279 |
499 | Cat Fil | 217 | 30142 | 0.279 |
500 | konde13 | 1278 | 132637 | 0.278 |
501 | vekshin | 39 | 4493 | 0.278 |
502 | Читатель смешных историй | 40 | 5787 | 0.278 |
503 | Ядебил | 17 | 2594 | 0.278 |
504 | Дядя Женя | 34 | 3510 | 0.275 |
505 | ifinch | 21 | 3397 | 0.274 |
506 | bonfire666 | 70 | 6125 | 0.274 |
507 | Karetny | 56 | 18227 | 0.273 |
508 | Lukc | 22 | 1900 | 0.273 |
509 | Айболит 66 | 186 | 24929 | 0.272 |
510 | bestolegon | 11 | 2042 | 0.272 |
511 | МАЩ | 88 | 13551 | 0.272 |
512 | Woldemars | 63 | 6224 | 0.271 |
513 | androssov | 18 | 4446 | 0.269 |
514 | Гелос | 55 | 8502 | 0.269 |
515 | kinchev | 61 | 8347 | 0.268 |
516 | Michael Ashnin | 107 | 13549 | 0.268 |
517 | sportsila2002 | 652 | 37517 | 0.268 |
518 | Kostoramov99 | 18 | 1389 | 0.267 |
519 | zor | 275 | 22814 | 0.267 |
520 | fuislamtube | 19 | 1786 | 0.266 |
521 | domosed | 174 | 20954 | 0.266 |
522 | ivansov | 52 | 4790 | 0.266 |
523 | megri | 61 | 4149 | 0.266 |
524 | Прохожий | 17 | 2560 | 0.266 |
525 | Стас Яныч | 3671 | 949529 | 0.265 |
526 | Kingston | 19 | 5624 | 0.265 |
527 | rvm1455 | 13 | 2192 | 0.264 |
528 | illusive man | 10 | 1500 | 0.264 |
529 | kleon | 258 | 23735 | 0.264 |
530 | Ravanelly | 14 | 2958 | 0.262 |
531 | Narem | 19 | 2862 | 0.261 |
532 | Odnick777 | 52 | 6647 | 0.261 |
533 | Питон | 302 | 40115 | 0.259 |
534 | Архип Дмитриев | 18 | 1467 | 0.258 |
535 | Афоризмотолог | 149 | 19875 | 0.257 |
536 | VAYENSHTEFAN | 13 | 2485 | 0.255 |
537 | БогДан | 13 | 3010 | 0.255 |
538 | Hetman53 | 26 | 4430 | 0.255 |
539 | Ввелник | 140 | 20938 | 0.255 |
540 | ваерп | 15 | 1725 | 0.253 |
541 | Friday27 | 276 | 19310 | 0.253 |
542 | Жоржег Бужж | 27 | 3665 | 0.252 |
543 | ПолучатИнк | 26 | 6654 | 0.252 |
