Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг анекдотов
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
№ | ник | работ | всего оценок | ср.балл ▼ |
1 | Филипп | 84 | 215068 | 0.778 |
2 | VVS22 | 10 | 4310 | 0.758 |
3 | chetverg9 | 135 | 94870 | 0.757 |
4 | mathematicus | 10 | 6956 | 0.744 |
5 | bopde | 10 | 3739 | 0.723 |
6 | kravetz007 | 17 | 6432 | 0.719 |
7 | Хрюня | 12 | 4275 | 0.716 |
8 | nekozel | 15 | 8231 | 0.698 |
9 | 080 | 182 | 134070 | 0.695 |
10 | kot069 | 12 | 4181 | 0.695 |
11 | Сцинк | 16 | 7387 | 0.690 |
12 | nikatinka | 15 | 2651 | 0.690 |
13 | Driver | 11 | 3548 | 0.677 |
14 | Дикий Запад | 13 | 4588 | 0.673 |
15 | vadimka | 10 | 2138 | 0.672 |
16 | Lubimaya | 33 | 15469 | 0.666 |
17 | aal | 10 | 1386 | 0.658 |
18 | Tester314 | 100 | 39792 | 0.655 |
19 | местный житель | 773 | 395151 | 0.642 |
20 | suchka | 15 | 6101 | 0.641 |
21 | LT | 18 | 7146 | 0.639 |
22 | Спрей Щекотун | 26 | 4053 | 0.639 |
23 | Рысь | 1078 | 414673 | 0.637 |
24 | Asemruh | 11 | 2523 | 0.636 |
25 | theorc | 11 | 3196 | 0.635 |
26 | andre1971 | 13 | 7928 | 0.635 |
27 | Fedor Timofeev | 45 | 15991 | 0.635 |
28 | leva | 24 | 7656 | 0.632 |
29 | Друг Плюшкина | 300 | 216790 | 0.630 |
30 | димарик | 23 | 4219 | 0.630 |
31 | Толик Юзерский | 10 | 2336 | 0.628 |
32 | горловский_я | 40 | 10975 | 0.627 |
33 | Timonich17 | 11 | 6312 | 0.626 |
34 | Cryptoshka | 116 | 44349 | 0.616 |
35 | Коммутатор | 11 | 1346 | 0.615 |
36 | Ленточка | 31 | 7765 | 0.611 |
37 | grimbo1 | 10 | 2315 | 0.607 |
38 | rustam4ik | 16 | 2086 | 0.607 |
39 | Маратон Бугагашин | 72 | 30032 | 0.605 |
40 | птица | 702 | 195785 | 0.599 |
41 | xrenS | 103 | 36011 | 0.598 |
42 | эдик березовский | 24 | 10561 | 0.597 |
43 | andreydv1 | 382 | 190810 | 0.596 |
44 | orntag | 194 | 41504 | 0.596 |
45 | RussiaMoscow | 62 | 22963 | 0.595 |
46 | vvbif | 14 | 1183 | 0.591 |
47 | hovikh | 13 | 2473 | 0.589 |
48 | Миндербиндер | 14 | 4560 | 0.589 |
49 | Владимир Олишевский | 1961 | 595371 | 0.588 |
50 | FreeRider77 | 10 | 1550 | 0.587 |
51 | БушЪ | 12 | 2220 | 0.586 |
52 | balda | 3189 | 1263416 | 0.585 |
53 | blaster_master | 13 | 4714 | 0.585 |
54 | big_andy | 15 | 4174 | 0.583 |
55 | Hendry | 38 | 10003 | 0.582 |
56 | Память | 12 | 2037 | 0.579 |
57 | steepman | 63 | 13829 | 0.575 |
58 | intoxicator | 11 | 3456 | 0.575 |
59 | LmG | 110 | 74802 | 0.572 |
60 | Пользователь Номер 1 | 10 | 1146 | 0.569 |
61 | RRaf | 1392 | 494534 | 0.568 |
62 | Pivo Vodkin | 30 | 6509 | 0.568 |
63 | Vo | 18 | 3370 | 0.565 |
64 | Abondarev | 28 | 8098 | 0.563 |
65 | jaschin73 | 27 | 6125 | 0.562 |
66 | bruno | 10 | 2196 | 0.557 |
67 | Tio Marcos | 14 | 4546 | 0.557 |
68 | fghjkl | 65 | 18964 | 0.556 |
69 | Ellick | 160 | 38648 | 0.554 |
70 | Kash47 | 17 | 5652 | 0.554 |
71 | GrigS | 20 | 3809 | 0.551 |
72 | Pups | 17 | 3810 | 0.551 |
73 | nalivay | 680 | 178827 | 0.550 |
74 | Плотник | 29 | 13592 | 0.547 |
75 | Baken | 11 | 2369 | 0.546 |
76 | ivangoe | 168 | 32814 | 0.545 |
77 | Wixr | 16 | 4012 | 0.542 |
78 | olegmakarov | 161 | 44465 | 0.542 |
79 | mews | 38 | 11349 | 0.541 |
80 | юрист78992567 | 23 | 3175 | 0.538 |
81 | Карамах | 123 | 44046 | 0.537 |
82 | Бам Барбиев | 30 | 5970 | 0.536 |
83 | Andrews | 3631 | 897482 | 0.534 |
84 | despes | 19 | 9345 | 0.533 |
85 | BillyBons | 19 | 8393 | 0.532 |
86 | VladimirMoscow | 24 | 6056 | 0.531 |
87 | Pike | 13 | 3176 | 0.531 |
88 | CoronaVirus | 12 | 2368 | 0.531 |
89 | Knez | 16 | 3375 | 0.529 |
90 | Василий2017 | 36 | 11144 | 0.529 |
91 | Приколист | 12 | 3153 | 0.528 |
92 | Дмитрий Свиридов | 27 | 8752 | 0.528 |
93 | yuric30 | 78 | 17026 | 0.526 |
94 | Zewrus | 15 | 4264 | 0.526 |
95 | saveliy8888 | 19 | 1571 | 0.525 |
96 | Вадимка | 27 | 6378 | 0.523 |
97 | свинюга | 19 | 4645 | 0.523 |
98 | solo13 | 242 | 61709 | 0.522 |
99 | Sagitarius | 43 | 8941 | 0.522 |
100 | Ботан | 10 | 2373 | 0.522 |
101 | AlexSon | 97 | 17830 | 0.520 |
102 | Miiger | 68 | 12948 | 0.519 |
103 | Кузя | 15 | 1881 | 0.517 |
104 | prihod1 | 23 | 4283 | 0.516 |
105 | Little_Richard | 22 | 3420 | 0.516 |
106 | crystalviper | 65 | 10915 | 0.516 |
107 | mutnyifraer | 14 | 2152 | 0.515 |
108 | Whale271 | 30 | 11061 | 0.514 |
109 | borned2ussr | 1228 | 292204 | 0.514 |
110 | kenli | 13 | 5429 | 0.514 |
111 | lacasa | 90 | 23688 | 0.512 |
112 | Skel | 115 | 25574 | 0.512 |
113 | BlednayaPoganka | 11 | 1591 | 0.512 |
114 | u_kot | 504 | 142943 | 0.511 |
115 | i o | 1235 | 343666 | 0.511 |
116 | terminahtor2 | 22 | 5387 | 0.510 |
117 | Meggi | 17 | 4168 | 0.510 |
118 | Hallmark | 94 | 32475 | 0.509 |
119 | НМ | 15 | 4937 | 0.508 |
120 | Радуга | 484 | 94820 | 0.507 |
121 | ГЕВ | 47 | 16281 | 0.506 |
122 | Щуп | 556 | 154512 | 0.502 |
123 | omni | 26 | 4868 | 0.502 |
124 | mr_bl | 10 | 3317 | 0.502 |
125 | Cynic | 41 | 10829 | 0.502 |
126 | Гекс | 296 | 81854 | 0.500 |
127 | boston | 43 | 10996 | 0.498 |
128 | Lepan | 204 | 38787 | 0.498 |
129 | репуС | 397 | 97334 | 0.498 |
130 | Виталий_ | 35 | 10539 | 0.498 |
131 | МБ | 14 | 1901 | 0.497 |
132 | Александр Гу | 113 | 28562 | 0.497 |
133 | Вадим Зверев | 65 | 56000 | 0.495 |
134 | AntN | 19 | 3108 | 0.495 |
135 | BFG | 236 | 63150 | 0.493 |
136 | Kuzyma | 59 | 9701 | 0.493 |
137 | Мара | 17 | 3431 | 0.493 |
138 | p00h | 18 | 5620 | 0.491 |
139 | MOTODOCTOR | 11 | 1890 | 0.490 |
140 | alexx__ka | 36 | 7265 | 0.490 |
141 | Ymir | 91 | 11914 | 0.490 |
142 | Леонид Хлыновский | 22777 | 7075788 | 0.488 |
143 | АлексейМасленников | 290 | 58012 | 0.488 |
144 | Kio | 25 | 6606 | 0.488 |
145 | Ivan Glebov | 102 | 23316 | 0.487 |
146 | Филимон Пупер | 131 | 76473 | 0.486 |
147 | Rommel_ | 53 | 11170 | 0.486 |
148 | Alex Deyna | 14 | 1952 | 0.485 |
149 | белый гром | 43 | 8759 | 0.485 |
150 | paul_155 | 10 | 1337 | 0.484 |
151 | magic eagle | 34 | 6525 | 0.483 |
152 | twitter liberast_rus | 110 | 41880 | 0.482 |
153 | Полешук | 40 | 7960 | 0.482 |
154 | пасквиль | 13 | 2496 | 0.481 |
155 | Berni | 145 | 46316 | 0.479 |
156 | Gang | 20 | 4590 | 0.479 |
157 | RichardLionHeart | 52 | 7871 | 0.479 |
158 | lacasamia | 49 | 8991 | 0.479 |
159 | Sergeks | 531 | 121230 | 0.479 |
160 | Вовчик | 34 | 7233 | 0.479 |
161 | комент | 888 | 140893 | 0.479 |
162 | Indigo | 528 | 155872 | 0.478 |
163 | Jethro | 141 | 25225 | 0.478 |
164 | ПочтальонПечкин | 11 | 2058 | 0.478 |
165 | AlexSlon | 38 | 5922 | 0.475 |
166 | Котяра Ученый | 12 | 1660 | 0.475 |
167 | Баранкина | 11 | 2288 | 0.474 |
168 | Юкари Какубун | 14 | 3419 | 0.472 |
169 | МЕДИА ПОРТ | 21 | 6495 | 0.472 |
170 | Виктор Джонг | 112 | 31409 | 0.472 |
171 | Eugene02 | 21 | 6408 | 0.472 |
172 | Кэп2 | 127 | 19959 | 0.472 |
173 | Gull | 11 | 1594 | 0.471 |
174 | Котэ | 14 | 2126 | 0.471 |
175 | alexthehawk | 24 | 5505 | 0.471 |
176 | alex007 | 17 | 3304 | 0.471 |
177 | VitusB | 10 | 2663 | 0.470 |
178 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3171 | 914467 | 0.469 |
179 | тамбовский кот | 17 | 4024 | 0.469 |
180 | opologov | 1395 | 160599 | 0.466 |
181 | Морж | 56 | 35543 | 0.465 |
182 | marira | 85 | 20880 | 0.465 |
183 | Акибастарец | 118 | 13937 | 0.465 |
184 | Crowmy | 203 | 73644 | 0.463 |
185 | Влад Шимановский | 42 | 15789 | 0.462 |
186 | Миаус | 60 | 9214 | 0.462 |
187 | Santa | 26 | 2981 | 0.461 |
188 | Фрося Бурлакова | 34 | 34025 | 0.461 |
189 | Василь Лукаш | 1651 | 338088 | 0.460 |
190 | traveI1980_fake | 123 | 19413 | 0.460 |
191 | Денис Кораблев | 38 | 4951 | 0.459 |
192 | Para bellum | 11 | 1121 | 0.459 |
193 | Justajoke | 22 | 5780 | 0.458 |
194 | MAPAT1972 | 17 | 3334 | 0.457 |
195 | Spirit | 22 | 4193 | 0.456 |
196 | Ша | 13 | 1993 | 0.456 |
197 | skrpso | 108 | 20848 | 0.455 |
198 | плюм | 238 | 35497 | 0.453 |
199 | Технарь | 14 | 5533 | 0.452 |
200 | Scaffold | 15 | 2429 | 0.452 |
201 | Sanuch | 492 | 44446 | 0.452 |
202 | mitosSmitos | 29 | 7343 | 0.451 |
203 | papa_piter | 13 | 2614 | 0.451 |
204 | Чижик | 26 | 7654 | 0.449 |
205 | Андрюха Питерский | 28 | 7745 | 0.448 |
206 | mpak | 11 | 1479 | 0.448 |
207 | Koshiku | 19 | 3144 | 0.447 |
208 | sx14 | 96 | 13157 | 0.446 |
209 | Чувак | 12 | 2446 | 0.445 |
210 | Дмитрий Лавренков | 70 | 29303 | 0.445 |
211 | antpet | 11 | 735 | 0.445 |
212 | СКОТЯНЯ | 14 | 3727 | 0.444 |
213 | Искандер | 367 | 45218 | 0.444 |
214 | Некто Леша | 137 | 21174 | 0.443 |
215 | Chuck | 35 | 5617 | 0.443 |
216 | WebAssorti | 23 | 10688 | 0.442 |
217 | Armor | 10 | 2672 | 0.442 |
218 | lek416 | 55 | 6273 | 0.442 |
219 | xHbIk | 21 | 3627 | 0.441 |
220 | Softwarer | 92 | 21820 | 0.441 |
221 | гык | 1572 | 262118 | 0.441 |
222 | Ася из Отрады | 631 | 100154 | 0.441 |
223 | Брюттон | 28 | 2187 | 0.441 |
224 | Алег | 13 | 3118 | 0.440 |
225 | Michael_Angel | 11 | 1885 | 0.440 |
226 | Sagittaurus | 32 | 6574 | 0.440 |
227 | Erema | 74 | 15371 | 0.440 |
228 | alexbotnikov | 40 | 5606 | 0.440 |
229 | micgamer | 10 | 4452 | 0.439 |
230 | Snark | 24 | 6788 | 0.438 |
231 | Симон Шнайдер | 271 | 70952 | 0.438 |
232 | Bashenny | 11 | 821 | 0.437 |
233 | Berest | 18 | 2533 | 0.437 |
234 | ипатий | 211 | 64366 | 0.436 |
235 | maax | 13 | 5443 | 0.436 |
236 | Панда По | 10 | 2406 | 0.436 |
237 | Гуги | 62 | 16156 | 0.435 |
238 | Mark | 103 | 11449 | 0.434 |
239 | Vash drug | 2742 | 422254 | 0.433 |
240 | travel1980 | 12 | 1857 | 0.433 |
241 | Sarge | 64 | 9959 | 0.433 |
242 | Крантец | 140 | 30152 | 0.432 |
243 | sawoy | 54 | 7169 | 0.432 |
244 | gimdo | 12 | 1503 | 0.432 |
245 | wasting the dawn | 524 | 81899 | 0.432 |
246 | Ю | 1841 | 564417 | 0.431 |
247 | Leshi | 748 | 138923 | 0.430 |
248 | Vovanavsegda | 10 | 1996 | 0.429 |
249 | rowenhook | 91 | 15494 | 0.429 |
250 | d3d p1xt0 | 326 | 69499 | 0.429 |
251 | Stest | 21 | 3956 | 0.428 |
252 | Справедливый | 63 | 8918 | 0.428 |
253 | Крот А | 118 | 12989 | 0.428 |
254 | Старый_Русский | 13 | 2681 | 0.424 |
255 | Акакий_Фуфайкин | 14 | 4736 | 0.423 |
256 | kmn | 10 | 2711 | 0.422 |
257 | Читайте Вестника | 155 | 17612 | 0.422 |
258 | Некто999 | 12 | 2677 | 0.422 |
259 | netcrane | 23 | 3298 | 0.421 |
260 | capitannemo | 415 | 70829 | 0.420 |
261 | DmitriMedvedev140965 | 46 | 4647 | 0.420 |
262 | uncle_admin | 25 | 3355 | 0.419 |
263 | Smylic | 10 | 2110 | 0.419 |
264 | Джокер | 99 | 29968 | 0.419 |
265 | BrainDebugger | 154 | 31171 | 0.417 |
266 | Abrail | 11 | 1272 | 0.416 |
267 | wtrewa | 16 | 1616 | 0.416 |
268 | Игорь Мычло | 10 | 3142 | 0.416 |
269 | euler | 86 | 13415 | 0.415 |
270 | Стормидей | 15 | 3440 | 0.415 |
271 | Оби Ван Киноби | 60 | 9082 | 0.415 |
272 | Tony Cameron | 102 | 28604 | 0.414 |
273 | izorla | 11 | 2313 | 0.413 |
274 | jet1986 | 96 | 6996 | 0.413 |
275 | bas | 285 | 30236 | 0.412 |
276 | Лис Интересный | 20 | 2992 | 0.412 |
277 | Немолодой | 16 | 5387 | 0.411 |
278 | izhstyle | 359 | 73786 | 0.411 |
279 | Semyon A Tsybin | 11 | 807 | 0.410 |
280 | Ник Синявин | 11 | 1316 | 0.409 |
281 | Сафронов Николай | 2565 | 376605 | 0.409 |
282 | пан Креатит | 86 | 8895 | 0.409 |
283 | Гоша | 12 | 1947 | 0.409 |
284 | m951 | 63 | 6363 | 0.408 |
285 | Chicago95 | 15 | 2435 | 0.408 |
286 | alex127us | 24 | 7518 | 0.408 |
287 | savovprofile | 44 | 2900 | 0.408 |
288 | Manul | 32 | 7570 | 0.407 |
289 | Дионисий | 18 | 2531 | 0.407 |
290 | Alkhimich | 27 | 3593 | 0.406 |
291 | ГыкС | 885 | 170105 | 0.406 |
292 | Krem | 72 | 14631 | 0.405 |
293 | Ашот Наданян | 273 | 56089 | 0.404 |
294 | kder | 54 | 9649 | 0.403 |
295 | gridhra | 21 | 2742 | 0.403 |
296 | Мистер Анекдотенко | 73 | 4249 | 0.403 |
297 | Ildarrrr | 28 | 3262 | 0.402 |
298 | Dig_kaz | 13 | 1643 | 0.400 |
299 | Кукольная | 20 | 1571 | 0.400 |
300 | Димыч | 604 | 87225 | 0.399 |
301 | x020pk | 213 | 28191 | 0.399 |
302 | Only | 74 | 13507 | 0.398 |
303 | Оса | 64 | 9533 | 0.398 |
304 | alexbiu67 | 21 | 2825 | 0.398 |
305 | ПросТак | 58 | 12116 | 0.398 |
306 | фрегат | 26 | 5824 | 0.397 |
307 | fidel_castro | 11 | 2635 | 0.397 |
308 | васька | 53 | 9106 | 0.395 |
309 | pyrinpg | 12 | 1600 | 0.395 |
310 | alex7070 | 16 | 1798 | 0.395 |
311 | Wagman | 13 | 1639 | 0.395 |
312 | Деникин_А | 106 | 23659 | 0.394 |
313 | интерпрет | 212 | 30329 | 0.394 |
314 | Genius of the EKB | 933 | 134823 | 0.394 |
315 | Femf | 25 | 2529 | 0.394 |
316 | Mars Venerin | 25 | 3103 | 0.394 |
317 | Парацельс | 10 | 1126 | 0.393 |
318 | Nadine | 28 | 5768 | 0.393 |
319 | Интроверт | 81 | 17217 | 0.393 |
320 | TIGHT SHOES | 10 | 2122 | 0.393 |
321 | Дон Херардо Нахеро | 100 | 16022 | 0.393 |
322 | Byram | 26 | 3420 | 0.392 |
323 | Хрюн | 27 | 7252 | 0.392 |
324 | DeliriumTremens | 69 | 10196 | 0.392 |
325 | AlehanderR | 66 | 8161 | 0.391 |
326 | Аркаша Смех | 15 | 4413 | 0.390 |
327 | Кака_резус | 252 | 49306 | 0.390 |
328 | rodkom | 118 | 25372 | 0.390 |
329 | Терминахтор2 | 75 | 17238 | 0.390 |
330 | Габриел | 17 | 2460 | 0.388 |
331 | kupa | 25 | 4197 | 0.388 |
332 | sergei_ | 110 | 18816 | 0.387 |
333 | Мухамёд Насралла Обдул | 56 | 6853 | 0.387 |
334 | Михаил123 | 33 | 7913 | 0.386 |
335 | Красный кум | 19 | 3747 | 0.386 |
336 | TerraUser | 38 | 5732 | 0.385 |
337 | механик98 | 10 | 3034 | 0.385 |
338 | denis141 | 26 | 8112 | 0.383 |
339 | jblack2 | 32 | 6914 | 0.383 |
340 | Friday33 | 435 | 32202 | 0.383 |
341 | ashamalo | 20 | 3316 | 0.381 |
342 | McDimmer | 14 | 3289 | 0.381 |
343 | Неблок | 23 | 4001 | 0.381 |
344 | Multiverse | 564 | 60024 | 0.380 |
345 | annna | 22 | 5336 | 0.379 |
346 | Одиннадцатый | 45 | 5149 | 0.379 |
347 | Xopoxopb | 90 | 12206 | 0.379 |
348 | Шульцен Бойзен | 16 | 3811 | 0.378 |
349 | васясмарса | 876 | 80922 | 0.377 |
350 | Oven2020 | 24 | 7007 | 0.377 |
351 | Понос_Диареевич | 21 | 629 | 0.377 |
352 | Mathmouse | 62 | 6951 | 0.376 |
353 | Пьер_Безруков | 37 | 6743 | 0.375 |
354 | Turan | 10 | 3232 | 0.374 |
355 | jabbar | 10 | 1383 | 0.374 |
356 | borisf | 13 | 3912 | 0.373 |
357 | seadog55 | 13 | 1719 | 0.373 |
358 | Фёдор Тишутин | 17 | 1034 | 0.373 |
359 | Ehidna | 32 | 4314 | 0.372 |
360 | Denis_SB | 236 | 29831 | 0.372 |
361 | stavjorj | 14 | 1039 | 0.371 |
362 | Товарищ полковник | 72 | 25742 | 0.371 |
363 | Владислав Божедай | 582 | 54743 | 0.371 |
364 | Любовь Морковь | 55 | 19644 | 0.370 |
365 | Dangle74 | 74 | 11021 | 0.369 |
366 | hop za za | 35 | 9108 | 0.368 |
367 | Serjant stroibata | 24 | 6618 | 0.368 |
368 | NeVasia | 382 | 30649 | 0.365 |
369 | RogY | 20 | 3483 | 0.364 |
370 | Монти | 22 | 1732 | 0.364 |
371 | vadbag | 22 | 3977 | 0.364 |
372 | Шурочка | 22 | 2726 | 0.363 |
373 | arz | 25 | 3590 | 0.363 |
374 | chash | 827 | 158042 | 0.361 |
375 | Берсенев Михаил | 31 | 4073 | 0.360 |
376 | Владимир Кафанов | 699 | 91125 | 0.360 |
377 | Pavel Sharpp | 27 | 2250 | 0.360 |
378 | Yourrry | 249 | 33352 | 0.359 |
379 | абырвалГ | 15 | 2285 | 0.357 |
380 | Vipman84 | 81 | 6572 | 0.357 |
381 | Генрих Монт | 14 | 3239 | 0.355 |
382 | Omeganian | 159 | 40369 | 0.354 |
383 | trolllini | 25 | 5738 | 0.354 |
384 | Batis | 348 | 78786 | 0.353 |
385 | Ashmedai | 1607 | 260127 | 0.351 |
386 | Rays | 15 | 2107 | 0.351 |
387 | Шура Балаганов | 110 | 12249 | 0.350 |
388 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 233 | 18896 | 0.350 |
389 | Нах | 29 | 3339 | 0.350 |
390 | Олег Богданов | 10 | 1881 | 0.350 |
391 | Matrosoff | 21 | 4640 | 0.349 |
392 | Николай Лесколовский | 343 | 35367 | 0.349 |
393 | Резидент Мэлмака | 15 | 1380 | 0.349 |
394 | fla | 119 | 8667 | 0.348 |
395 | Мегатрон | 13 | 2629 | 0.347 |
396 | inadequate | 1187 | 142775 | 0.347 |
397 | sergg65 | 19 | 3322 | 0.347 |
398 | Травник | 13 | 652 | 0.347 |
399 | NF | 10 | 2271 | 0.346 |
400 | Атакующий прогресс | 3780 | 360270 | 0.345 |
401 | Ingrid Lovera | 32 | 7912 | 0.345 |
402 | Jia Lissa | 11 | 1140 | 0.344 |
403 | dimonchick | 15 | 1775 | 0.343 |
404 | конь_в_пальто | 31 | 3030 | 0.343 |
405 | ВклаД | 10 | 885 | 0.342 |
406 | drovosek | 12 | 2033 | 0.342 |
407 | hellary | 63 | 7426 | 0.341 |
408 | _1 | 13 | 1912 | 0.341 |
409 | Mghost | 153 | 47181 | 0.341 |
410 | MicheevS5 | 10 | 2263 | 0.340 |
411 | олег_123 | 14 | 2122 | 0.339 |
412 | korobov | 95 | 6794 | 0.338 |
413 | greck | 66 | 13846 | 0.336 |
414 | Satvill | 21 | 2263 | 0.335 |
415 | нумай | 862 | 54433 | 0.334 |
416 | SRG | 10 | 685 | 0.334 |
417 | Firstonx | 34 | 4301 | 0.333 |
418 | Eugene Ryabyi | 72 | 6801 | 0.332 |
419 | шурикЯ | 4479 | 330035 | 0.331 |
420 | evgen_d | 180 | 42805 | 0.331 |
421 | bellows | 38 | 6674 | 0.330 |
422 | qweijin | 21 | 2005 | 0.330 |
423 | kamakama | 95 | 10736 | 0.330 |
424 | Алекс Грачев | 9981 | 1031055 | 0.329 |
425 | leon58 | 12 | 1133 | 0.329 |
426 | Sla_Sla | 11 | 1133 | 0.328 |
427 | Nikbasch | 40 | 7366 | 0.327 |
428 | Уральский пельмень с водкой | 28 | 5071 | 0.327 |
429 | natkavals | 11 | 552 | 0.326 |
430 | skysand | 29 | 7290 | 0.325 |
431 | Прямая речь | 75 | 6439 | 0.325 |
432 | denie | 160 | 29206 | 0.324 |
433 | Альпинский | 28 | 3196 | 0.324 |
434 | Chak | 19 | 2947 | 0.323 |
435 | Махатма Шишман | 59 | 5606 | 0.323 |
436 | Svoyak | 110 | 10564 | 0.322 |
437 | vesna17 | 8326 | 1148314 | 0.322 |
438 | Virabhadra | 53 | 9441 | 0.321 |
439 | Zurabov | 30 | 2384 | 0.321 |
440 | ЛюбоФФь | 16 | 2164 | 0.320 |
441 | roniro | 64 | 5548 | 0.317 |
442 | Zlobr | 54 | 17136 | 0.317 |
443 | Hetman53 | 31 | 5683 | 0.317 |
444 | Asngr | 57 | 11769 | 0.317 |
445 | Тайный Советник | 36 | 7037 | 0.316 |
446 | Фёдор Бондарчук | 18 | 2744 | 0.316 |
447 | dalfaine | 19 | 4528 | 0.314 |
448 | Nikas10 | 15 | 1925 | 0.314 |
449 | Хрюнтос | 16 | 2619 | 0.314 |
450 | Rogers | 15 | 1329 | 0.312 |
451 | Аналитик | 37 | 10000 | 0.312 |
452 | Рауль | 15 | 1309 | 0.312 |
453 | Саня1977 | 95 | 17698 | 0.311 |
454 | Александр САН | 59 | 6351 | 0.311 |
455 | vikas | 16 | 1748 | 0.310 |
456 | Ариосто | 416 | 64574 | 0.309 |
457 | Ignat | 42 | 2457 | 0.309 |
458 | ЧеБуряк | 878 | 215744 | 0.308 |
459 | Ink | 13 | 853 | 0.308 |
460 | коментатор | 10 | 1292 | 0.308 |
461 | asto03 | 222 | 32907 | 0.308 |
462 | mrigor | 67 | 5765 | 0.308 |
463 | Samodelkin | 54 | 5031 | 0.308 |
464 | Владимир Жилинский | 79 | 6332 | 0.307 |
465 | sssss | 12 | 984 | 0.307 |
466 | vitneo | 1435 | 78674 | 0.307 |
467 | Vladislav | 16 | 2548 | 0.306 |
468 | Corpcollection | 180 | 25437 | 0.305 |
469 | Hercules | 22 | 3519 | 0.305 |
470 | NADO | 10 | 1412 | 0.304 |
471 | barabuss | 54 | 7541 | 0.304 |
472 | AVGFK | 90 | 13498 | 0.304 |
473 | tet | 15 | 2854 | 0.303 |
474 | Сергей_Л | 252 | 44954 | 0.302 |
475 | geolog | 18 | 1504 | 0.301 |
476 | alexgazmr | 20 | 2943 | 0.301 |
477 | _Василий Лукашик | 393 | 27636 | 0.299 |
478 | мармот | 70 | 7214 | 0.297 |
479 | Mahatma Shishman | 87 | 10753 | 0.296 |
480 | Anko | 29 | 3817 | 0.294 |
481 | Молодой Воин | 13 | 2269 | 0.293 |
482 | Skeptik | 185 | 28543 | 0.293 |
483 | august | 94 | 10410 | 0.293 |
484 | вовсе32 | 18 | 2970 | 0.293 |
485 | Michael Ashnin | 107 | 14067 | 0.292 |
486 | starovoitov | 165 | 14462 | 0.291 |
487 | Анатолий Шмурак | 241 | 31427 | 0.290 |
488 | Змей Гаврилыч | 20 | 2920 | 0.290 |
489 | Заглянул на огонек | 136 | 20389 | 0.290 |
490 | Василий Лукашик | 1103 | 114447 | 0.290 |
491 | Ts | 15 | 2695 | 0.289 |
492 | олегон48 | 14 | 3231 | 0.287 |
493 | Товарищ Сухов | 31 | 4597 | 0.287 |
494 | acorn2007 | 584 | 70037 | 0.285 |
495 | Andr | 191 | 18589 | 0.283 |
496 | Купа Купыч Гениальный | 198 | 24785 | 0.283 |
497 | naffik | 18 | 3675 | 0.283 |
498 | zadriga | 39 | 6160 | 0.282 |
499 | Karetny | 59 | 18937 | 0.282 |
500 | Cat Fil | 217 | 30268 | 0.281 |
501 | Антаресов | 59 | 5182 | 0.280 |
502 | Ядебил | 17 | 2608 | 0.280 |
503 | silveruz | 16 | 1978 | 0.279 |
504 | attar | 23 | 3908 | 0.279 |
505 | Читатель смешных историй | 40 | 5798 | 0.279 |
506 | konde13 | 1278 | 132802 | 0.278 |
507 | vekshin | 39 | 4495 | 0.277 |
508 | Дядя Женя | 37 | 3735 | 0.276 |
509 | ifinch | 21 | 3404 | 0.275 |
510 | kleon | 278 | 25561 | 0.275 |
511 | ivansov | 54 | 5054 | 0.274 |
512 | Lukc | 22 | 1908 | 0.273 |
513 | Friday27 | 310 | 22218 | 0.273 |
514 | Айболит 66 | 188 | 25015 | 0.272 |
515 | Woldemars | 63 | 6233 | 0.272 |
516 | bestolegon | 11 | 2052 | 0.271 |
517 | Владимир Иванов | 17 | 3314 | 0.270 |
518 | Гелос | 55 | 8521 | 0.270 |
519 | androssov | 18 | 4449 | 0.269 |
520 | kinchev | 61 | 8361 | 0.269 |
521 | fuislamtube | 19 | 1790 | 0.268 |
522 | Kostoramov99 | 18 | 1391 | 0.268 |
523 | sportsila2002 | 652 | 37564 | 0.268 |
524 | bonfire666 | 92 | 7482 | 0.268 |
525 | domosed | 174 | 20988 | 0.267 |
526 | zor | 275 | 22851 | 0.267 |
527 | Олег Тамбовцев | 15 | 2310 | 0.267 |
528 | Стас Яныч | 3673 | 951237 | 0.266 |
529 | Прохожий | 17 | 2563 | 0.266 |
530 | Афоризмотолог | 166 | 21664 | 0.265 |
531 | Kingston | 19 | 5630 | 0.265 |
532 | megri | 61 | 4153 | 0.265 |
533 | illusive man | 10 | 1502 | 0.265 |
534 | Ravanelly | 14 | 2963 | 0.263 |
535 | Narem | 19 | 2870 | 0.261 |
536 | Odnick777 | 52 | 6662 | 0.261 |
537 | Архип Дмитриев | 18 | 1473 | 0.260 |
538 | Питон | 302 | 40177 | 0.259 |
539 | rvm1455 | 14 | 2212 | 0.259 |
540 | БогДан | 13 | 3025 | 0.258 |
541 | VAYENSHTEFAN | 13 | 2488 | 0.255 |
542 | ваерп | 15 | 1726 | 0.254 |
543 | Жоржег Бужж | 27 | 3670 | 0.253 |
