Самые популярные авторские сотни
В рейтингах показываются только зарегистрированные авторы и
рассказчики, которые прислали не менее 100 работ, получивших не менее
10 оценок читателей. Балл считается как усредненное значение
общего числа положительных оценок у ста самых популярных работ данного автора (рассказчика).
В рейтинги не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину".
Нажмите на ник автора (рассказчика), чтобы прочитать сотню его самых популярных работ. Рейтинги обновляются один раз в 24 часа.
Рейтинг анекдотов
Рейтинг историй
№ | ник | балл |
1 | grubas | 2529 |
2 | storyofgrubas | 2359 |
3 | Ракетчик | 2259 |
4 | Владимир Олишевский | 2011 |
5 | Некто Леша | 1929 |
6 | Филимон Пупер | 1896 |
7 | Максим Камерер | 1841 |
8 | Леонид Хлыновский | 1636 |
9 | yls2 | 1226 |
10 | Кадет Биглер | 1221 |
11 | robertyumen | 1220 |
12 | travel1980 | 1212 |
13 | nalivay | 1135 |
14 | RRaf | 1104 |
15 | Michael Ashnin | 1101 |
16 | Немолодой | 1020 |
17 | Abrp722 | 1011 |
18 | tiwik | 870 |
19 | Деникин_А | 859 |
20 | hellgam | 761 |
21 | Злоботрясов | 631 |
22 | Ehrekrieger | 627 |
23 | Крантец | 623 |
24 | МБ | 621 |
25 | Плотогон | 620 |
26 | Vladimir Sidorov | 570 |
27 | Yourrry | 568 |
28 | acorn2007 | 556 |
29 | НМ | 553 |
30 | Март | 547 |
31 | chash | 529 |
32 | Сергей ОК | 524 |
33 | Kroki | 510 |
34 | vas_vic | 508 |
35 | Ashmedai | 500 |
36 | Avaz | 499 |
37 | Batis | 498 |
38 | finnn | 481 |
39 | AK | 476 |
40 | васька | 471 |
41 | Kaatje | 466 |
42 | immar | 444 |
43 | Алекс Грачев | 436 |
44 | Оби Ван Киноби | 428 |
45 | Айболит 66 | 424 |
46 | Алексей 18 | 420 |
47 | Nadine | 399 |
48 | Booooo | 390 |
49 | Tio Marcos | 383 |
50 | CEMEH | 382 |
51 | Алик | 373 |
52 | водкаипиво | 358 |
53 | HY | 345 |
54 | Ашот Наданян | 344 |
55 | ЛДС | 337 |
56 | Vipman84 | 327 |
57 | korovino2004 | 318 |
58 | vitneo | 290 |
59 | Сердж | 273 |
60 | МАЩ | 252 |
61 | Дядя Дися | 200 |
62 | Дулврак | 188 |
63 | yura_graph | 185 |
64 | alev | 176 |
65 | Юрий Татаркин | 175 |
66 | denie | 145 |
67 | Доктор Алёшин | 120 |
68 | yg2005 | 111 |
69 | Гарик О | 43 |
Рейтинг фраз
№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 131 |
2 | Стас Яныч | 128 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 115 |
5 | Ashmedai | 103 |
6 | Сафронов Николай | 91 |
7 | Firstonx | 87 |
8 | Гунн | 84 |
9 | Аналитик | 82 |
10 | konde13 | 79 |
11 | Guguce | 75 |
12 | Владимир Олишевский | 75 |
13 | Юрий Татаркин | 70 |
14 | sportsila2002 | 69 |
15 | васька | 68 |
16 | Гекс | 57 |
17 | Дирижабль | 56 |
18 | Влад Шимановский | 56 |
19 | конарм | 54 |
20 | Zlobr | 53 |
21 | asto03 | 51 |
22 | dekabak | 50 |
23 | Алеся Ошмянская | 50 |
24 | SuperJur | 47 |
25 | Радуга | 47 |
26 | Ашот Наданян | 46 |
27 | yg2005 | 44 |
28 | SUok2 | 43 |
29 | immar | 43 |
30 | Only | 42 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | petrboris | 39 |
33 | opcep | 37 |
34 | Крантец | 37 |
35 | Шульцен Бойзен | 36 |
36 | Eugene Ryabyi | 36 |
37 | Игорь Марсеник | 35 |
38 | Виталий Власенко | 35 |
39 | yura_graph | 34 |
40 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
41 | Леонид Хлыновский | 33 |
42 | BorisV | 32 |
43 | glazun | 32 |
44 | АК | 28 |
45 | Ник Синявин | 27 |
46 | Андрей69 | 27 |
47 | Xeleniya | 27 |
48 | Владислав Божедай | 24 |
49 | perec | 21 |
50 | Виталий Щербаков | 20 |
51 | Виктор Чайка | 18 |
52 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
53 | Эфен Гайдэ | 12 |
Рейтинг стишков
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 109 |
2 | плюм | 55 |
3 | Шульцен Бойзен | 49 |
4 | Бенья1 | 46 |
5 | BorisV | 44 |
6 | Гном Котя | 35 |
7 | Искандер | 35 |
8 | Габриел | 32 |
9 | Леонид Хлыновский | 27 |
10 | Джокер | 24 |
11 | genar58 | 23 |
12 | Крантец | 23 |
13 | konde13 | 22 |
14 | Владимир Ребрий | 20 |
15 | дядя Коля | 19 |
16 | Алеся Ошмянская | 18 |
17 | Стас Яныч | 17 |
18 | Владимир Кафанов | 16 |
19 | JenyaPoli | 16 |
20 | Афоня | 12 |
21 | glazun | 10 |
22 | yura_graph | 9 |
23 | Стихоплёт | 8 |
Рейтинг мемов
№ | ник | балл |
1 | Юрий Небольсин | 681 |
2 | Sebastian Perejra | 651 |
3 | Джокер | 626 |
4 | Andrews | 618 |
5 | Рысь | 554 |
6 | Mghost | 553 |
7 | BillyBons | 482 |
8 | Брюттон | 475 |
9 | птица | 466 |
10 | beauty_foo_ll | 433 |
11 | Оби Ван Киноби | 431 |
12 | Кот Отморозкин | 407 |
13 | Femf | 407 |
14 | Черная Молния | 396 |
15 | acorn2007 | 376 |
16 | Гекс | 375 |
17 | Максим Камерер | 347 |
18 | комент | 342 |
19 | lugy | 330 |
20 | fghjkl | 328 |
21 | Леонид Хлыновский | 314 |
22 | Собачка с Абажуром | 304 |
23 | plintus | 295 |
24 | Jethro | 295 |
25 | Интроверт | 287 |
26 | Al Kh | 267 |
27 | Александр САН | 259 |
28 | Казачка26 | 230 |
29 | Vash drug | 228 |
30 | Серж Скоров | 221 |
31 | Byram | 214 |
32 | Дыня | 214 |
33 | leva | 207 |
34 | JenyaPoli | 200 |
35 | Ymir | 199 |
36 | Тьмуша | 197 |
37 | Ирония | 187 |
38 | RRaf | 174 |
39 | Кузякин | 141 |
40 | wasting the dawn | 134 |
41 | Nadine | 132 |
42 | Дмитрий Анатольевич | 130 |
43 | Yourrry | 128 |
44 | Max Steyl | 118 |
45 | Nektus | 104 |
46 | Чебурген | 62 |
47 | Piter piter SPB | 47 |
48 | Афоня Радостный | 38 |
Наши чемпионы
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта