Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг анекдотов
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
№ | ник | работ | всего оценок | ср.балл ▼ |
1 | Филипп | 84 | 214692 | 0.778 |
2 | chetverg9 | 135 | 94590 | 0.757 |
3 | VVS22 | 10 | 4298 | 0.757 |
4 | mathematicus | 10 | 6894 | 0.745 |
5 | bopde | 10 | 3734 | 0.723 |
6 | kravetz007 | 17 | 6427 | 0.719 |
7 | Хрюня | 12 | 4271 | 0.716 |
8 | nekozel | 15 | 8160 | 0.697 |
9 | kot069 | 12 | 4175 | 0.695 |
10 | 080 | 182 | 133749 | 0.694 |
11 | Сцинк | 15 | 7342 | 0.690 |
12 | nikatinka | 15 | 2650 | 0.690 |
13 | Driver | 11 | 3547 | 0.677 |
14 | Дикий Запад | 13 | 4586 | 0.673 |
15 | vadimka | 10 | 2135 | 0.672 |
16 | Lubimaya | 33 | 15452 | 0.665 |
17 | aal | 10 | 1386 | 0.658 |
18 | Tester314 | 100 | 39742 | 0.655 |
19 | местный житель | 773 | 394333 | 0.642 |
20 | suchka | 14 | 5670 | 0.640 |
21 | LT | 18 | 7134 | 0.639 |
22 | Спрей Щекотун | 26 | 4048 | 0.639 |
23 | Asemruh | 11 | 2509 | 0.635 |
24 | theorc | 11 | 3195 | 0.634 |
25 | andre1971 | 13 | 7910 | 0.634 |
26 | Рысь | 1025 | 393883 | 0.634 |
27 | Fedor Timofeev | 45 | 15969 | 0.634 |
28 | leva | 24 | 7646 | 0.632 |
29 | Друг Плюшкина | 300 | 216406 | 0.630 |
30 | димарик | 23 | 4215 | 0.629 |
31 | горловский_я | 40 | 10965 | 0.627 |
32 | Timonich17 | 11 | 6304 | 0.626 |
33 | Миндербиндер | 11 | 4294 | 0.619 |
34 | Коммутатор | 12 | 1554 | 0.618 |
35 | Cryptoshka | 116 | 44239 | 0.616 |
36 | Ленточка | 31 | 7722 | 0.609 |
37 | grimbo1 | 10 | 2314 | 0.607 |
38 | rustam4ik | 16 | 2083 | 0.607 |
39 | Маратон Бугагашин | 72 | 30004 | 0.605 |
40 | птица | 702 | 195295 | 0.599 |
41 | эдик березовский | 24 | 10553 | 0.597 |
42 | xrenS | 103 | 35925 | 0.597 |
43 | andreydv1 | 381 | 190139 | 0.596 |
44 | orntag | 193 | 41328 | 0.596 |
45 | RussiaMoscow | 62 | 22936 | 0.595 |
46 | vvbif | 14 | 1182 | 0.591 |
47 | hovikh | 13 | 2470 | 0.589 |
48 | Владимир Олишевский | 1961 | 594264 | 0.588 |
49 | FreeRider77 | 10 | 1549 | 0.587 |
50 | БушЪ | 12 | 2220 | 0.586 |
51 | balda | 3185 | 1259639 | 0.584 |
52 | big_andy | 15 | 4156 | 0.584 |
53 | blaster_master | 13 | 4707 | 0.584 |
54 | Hendry | 35 | 9416 | 0.582 |
55 | Память | 12 | 2034 | 0.580 |
56 | steepman | 63 | 13794 | 0.575 |
57 | intoxicator | 11 | 3455 | 0.575 |
58 | LmG | 110 | 74746 | 0.571 |
59 | Пользователь Номер 1 | 10 | 1143 | 0.570 |
60 | RRaf | 1392 | 493791 | 0.568 |
61 | Pivo Vodkin | 30 | 6488 | 0.567 |
62 | Vo | 18 | 3365 | 0.565 |
63 | jaschin73 | 27 | 6118 | 0.562 |
64 | Abondarev | 28 | 8086 | 0.562 |
65 | bruno | 10 | 2195 | 0.557 |
66 | Tio Marcos | 13 | 4334 | 0.557 |
67 | fghjkl | 65 | 18895 | 0.555 |
68 | Kash47 | 17 | 5646 | 0.554 |
69 | Ellick | 158 | 38027 | 0.553 |
70 | Плотник | 27 | 13158 | 0.551 |
71 | nalivay | 680 | 178527 | 0.550 |
72 | GrigS | 20 | 3806 | 0.550 |
73 | Pups | 17 | 3799 | 0.550 |
74 | ivangoe | 168 | 32772 | 0.545 |
75 | Baken | 11 | 2367 | 0.545 |
76 | Wixr | 16 | 4006 | 0.542 |
77 | olegmakarov | 161 | 44400 | 0.542 |
78 | юрист78992567 | 23 | 3177 | 0.541 |
79 | mews | 38 | 11318 | 0.540 |
80 | Карамах | 123 | 43931 | 0.536 |
81 | Бам Барбиев | 30 | 5960 | 0.535 |
82 | Andrews | 3631 | 896186 | 0.534 |
83 | despes | 19 | 9338 | 0.533 |
84 | CoronaVirus | 12 | 2366 | 0.533 |
85 | BillyBons | 19 | 8343 | 0.532 |
86 | VladimirMoscow | 24 | 6054 | 0.531 |
87 | Pike | 13 | 3175 | 0.531 |
88 | Knez | 16 | 3368 | 0.529 |
89 | Василий2017 | 36 | 11132 | 0.529 |
90 | Приколист | 12 | 3149 | 0.528 |
91 | Дмитрий Свиридов | 27 | 8740 | 0.528 |
92 | yuric30 | 78 | 17013 | 0.526 |
93 | Zewrus | 15 | 4260 | 0.525 |
94 | saveliy8888 | 19 | 1570 | 0.525 |
95 | solo13 | 242 | 61636 | 0.522 |
96 | Вадимка | 27 | 6370 | 0.522 |
97 | Sagitarius | 43 | 8929 | 0.522 |
98 | Ботан | 10 | 2369 | 0.522 |
99 | AlexSon | 96 | 17784 | 0.521 |
100 | свинюга | 19 | 4620 | 0.521 |
101 | Miiger | 68 | 12910 | 0.519 |
102 | Little_Richard | 22 | 3397 | 0.518 |
103 | Кузя | 15 | 1880 | 0.517 |
104 | prihod1 | 23 | 4274 | 0.516 |
105 | crystalviper | 65 | 10868 | 0.514 |
106 | Whale271 | 30 | 11017 | 0.513 |
107 | borned2ussr | 1228 | 291688 | 0.513 |
108 | lacasa | 90 | 23653 | 0.513 |
109 | kenli | 13 | 5411 | 0.513 |
110 | BlednayaPoganka | 11 | 1590 | 0.512 |
111 | u_kot | 504 | 142686 | 0.511 |
112 | i o | 1235 | 343054 | 0.511 |
113 | Skel | 115 | 25516 | 0.511 |
114 | terminahtor2 | 22 | 5373 | 0.510 |
115 | Hallmark | 94 | 32437 | 0.509 |
116 | Meggi | 16 | 4111 | 0.509 |
117 | МБ | 14 | 1888 | 0.508 |
118 | mutnyifraer | 13 | 2083 | 0.508 |
119 | НМ | 15 | 4908 | 0.507 |
120 | Радуга | 484 | 94699 | 0.507 |
121 | ГЕВ | 47 | 16259 | 0.505 |
122 | Щуп | 556 | 154291 | 0.502 |
123 | omni | 26 | 4864 | 0.502 |
124 | Cynic | 41 | 10813 | 0.501 |
125 | mr_bl | 10 | 3286 | 0.500 |
126 | Гекс | 296 | 81761 | 0.499 |
127 | Виталий_ | 35 | 10532 | 0.498 |
128 | Кэп2 | 118 | 18830 | 0.498 |
129 | Lepan | 199 | 37612 | 0.497 |
130 | репуС | 397 | 97195 | 0.497 |
131 | boston | 43 | 10954 | 0.496 |
132 | Александр Гу | 113 | 28515 | 0.496 |
133 | AntN | 19 | 3107 | 0.496 |
134 | Вадим Зверев | 65 | 55896 | 0.495 |
135 | BFG | 236 | 63055 | 0.493 |
136 | Мара | 17 | 3425 | 0.493 |
137 | Kuzyma | 59 | 9692 | 0.492 |
138 | MOTODOCTOR | 11 | 1889 | 0.490 |
139 | p00h | 18 | 5606 | 0.490 |
140 | alexx__ka | 34 | 6821 | 0.490 |
141 | Ymir | 91 | 11831 | 0.489 |
142 | Леонид Хлыновский | 22615 | 7024162 | 0.488 |
143 | АлексейМасленников | 290 | 57917 | 0.488 |
144 | Kio | 25 | 6596 | 0.488 |
145 | Ivan Glebov | 102 | 23294 | 0.487 |
146 | Rommel_ | 53 | 11162 | 0.486 |
147 | белый гром | 43 | 8746 | 0.485 |
148 | Филимон Пупер | 130 | 75756 | 0.484 |
149 | Alex Deyna | 14 | 1951 | 0.484 |
150 | paul_155 | 10 | 1311 | 0.483 |
151 | magic eagle | 34 | 6518 | 0.483 |
152 | Полешук | 40 | 7944 | 0.482 |
153 | twitter liberast_rus | 110 | 41788 | 0.481 |
154 | пасквиль | 13 | 2494 | 0.481 |
155 | Berni | 145 | 46259 | 0.479 |
156 | Gang | 20 | 4589 | 0.479 |
157 | RichardLionHeart | 52 | 7862 | 0.479 |
158 | lacasamia | 49 | 8985 | 0.479 |
159 | Некто999 | 11 | 2228 | 0.479 |
160 | Indigo | 528 | 155646 | 0.478 |
161 | Jethro | 141 | 25209 | 0.478 |
162 | комент | 888 | 140626 | 0.478 |
163 | ПочтальонПечкин | 11 | 2057 | 0.478 |
164 | Вовчик | 34 | 7193 | 0.477 |
165 | Sergeks | 529 | 119879 | 0.476 |
166 | Виктор Джонг | 111 | 30836 | 0.474 |
167 | Баранкина | 11 | 2288 | 0.474 |
168 | Котяра Ученый | 12 | 1655 | 0.474 |
169 | Юкари Какубун | 14 | 3418 | 0.473 |
170 | МЕДИА ПОРТ | 21 | 6479 | 0.471 |
171 | Котэ | 14 | 2123 | 0.471 |
172 | Eugene02 | 21 | 6399 | 0.471 |
173 | alexthehawk | 24 | 5491 | 0.471 |
174 | Денис Кораблев | 35 | 4877 | 0.471 |
175 | Gull | 11 | 1591 | 0.470 |
176 | VitusB | 10 | 2659 | 0.470 |
177 | alex007 | 17 | 3301 | 0.470 |
178 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3171 | 913111 | 0.469 |
179 | тамбовский кот | 17 | 4020 | 0.468 |
180 | opologov | 1356 | 157032 | 0.467 |
181 | Морж | 56 | 35506 | 0.465 |
182 | marira | 85 | 20860 | 0.465 |
183 | Koshiku | 16 | 2155 | 0.465 |
184 | traveI1980_fake | 115 | 17592 | 0.465 |
185 | Акибастарец | 118 | 13928 | 0.465 |
186 | Влад Шимановский | 42 | 15780 | 0.462 |
187 | Фрося Бурлакова | 34 | 33985 | 0.462 |
188 | Crowmy | 203 | 73461 | 0.462 |
189 | Миаус | 60 | 9201 | 0.462 |
190 | Santa | 26 | 2978 | 0.461 |
191 | Василь Лукаш | 1651 | 337594 | 0.460 |
192 | Softwarer | 82 | 19996 | 0.458 |
193 | Justajoke | 22 | 5780 | 0.458 |
194 | Para bellum | 11 | 1119 | 0.458 |
195 | Некто Леша | 131 | 19724 | 0.457 |
196 | MAPAT1972 | 17 | 3331 | 0.457 |
197 | Spirit | 22 | 4193 | 0.456 |
198 | Ша | 13 | 1992 | 0.455 |
199 | skrpso | 108 | 20760 | 0.454 |
200 | Scaffold | 15 | 2427 | 0.452 |
201 | Sanuch | 492 | 44404 | 0.452 |
202 | papa_piter | 13 | 2611 | 0.451 |
203 | Технарь | 14 | 5500 | 0.450 |
204 | mitosSmitos | 29 | 7331 | 0.450 |
205 | Чижик | 26 | 7646 | 0.449 |
206 | Андрюха Питерский | 28 | 7737 | 0.448 |
207 | mpak | 11 | 1478 | 0.448 |
208 | sx14 | 96 | 13150 | 0.446 |
209 | Дмитрий Лавренков | 70 | 29267 | 0.445 |
210 | СКОТЯНЯ | 14 | 3723 | 0.444 |
211 | Искандер | 367 | 45186 | 0.444 |
212 | antpet | 11 | 734 | 0.444 |
213 | Брюттон | 28 | 2184 | 0.444 |
214 | WebAssorti | 23 | 10673 | 0.442 |
215 | Chuck | 35 | 5606 | 0.442 |
216 | Armor | 10 | 2668 | 0.442 |
217 | гык | 1572 | 261783 | 0.441 |
218 | lek416 | 55 | 6260 | 0.441 |
219 | xHbIk | 21 | 3620 | 0.440 |
220 | Алег | 13 | 3118 | 0.440 |
221 | Ася из Отрады | 631 | 100027 | 0.440 |
222 | Erema | 73 | 15342 | 0.440 |
223 | alexbotnikov | 40 | 5598 | 0.440 |
224 | Michael_Angel | 11 | 1883 | 0.439 |
225 | micgamer | 10 | 4448 | 0.439 |
226 | Sagittaurus | 32 | 6569 | 0.439 |
227 | Snark | 24 | 6778 | 0.437 |
228 | Симон Шнайдер | 271 | 70858 | 0.437 |
229 | Bashenny | 11 | 821 | 0.437 |
230 | ипатий | 211 | 64281 | 0.436 |
231 | Панда По | 10 | 2406 | 0.436 |
232 | Berest | 18 | 2530 | 0.436 |
233 | maax | 13 | 5436 | 0.435 |
234 | Гуги | 62 | 16146 | 0.434 |
235 | d3d p1xt0 | 304 | 65865 | 0.434 |
236 | Vash drug | 2742 | 421806 | 0.433 |
237 | Sarge | 64 | 9946 | 0.433 |
238 | Mark | 103 | 11438 | 0.433 |
239 | Крантец | 140 | 30108 | 0.432 |
240 | sawoy | 54 | 7161 | 0.432 |
241 | wasting the dawn | 524 | 81780 | 0.432 |
242 | Ю | 1841 | 563561 | 0.431 |
243 | travel1980 | 12 | 1850 | 0.431 |
244 | плюм | 186 | 28768 | 0.431 |
245 | gimdo | 12 | 1499 | 0.430 |
246 | Leshi | 743 | 138106 | 0.429 |
247 | Vovanavsegda | 10 | 1993 | 0.429 |
248 | rowenhook | 91 | 15475 | 0.429 |
249 | Stest | 21 | 3953 | 0.428 |
250 | Справедливый | 63 | 8909 | 0.428 |
251 | Крот А | 118 | 12972 | 0.427 |
252 | AlexSlon | 36 | 5238 | 0.426 |
253 | Акакий_Фуфайкин | 14 | 4731 | 0.424 |
254 | Старый_Русский | 13 | 2678 | 0.423 |
255 | Лис Интересный | 19 | 2870 | 0.423 |
256 | kmn | 10 | 2709 | 0.421 |
257 | Читайте Вестника | 155 | 17574 | 0.421 |
258 | netcrane | 23 | 3297 | 0.420 |
259 | capitannemo | 415 | 70763 | 0.420 |
260 | Smylic | 10 | 2101 | 0.420 |
261 | DmitriMedvedev140965 | 46 | 4645 | 0.420 |
262 | Semyon A Tsybin | 10 | 771 | 0.419 |
263 | uncle_admin | 25 | 3350 | 0.418 |
264 | Джокер | 99 | 29929 | 0.418 |
265 | Толик Юзерский | 15 | 3062 | 0.417 |
266 | BrainDebugger | 152 | 30541 | 0.416 |
267 | Abrail | 11 | 1268 | 0.416 |
268 | Стормидей | 15 | 3439 | 0.415 |
269 | wtrewa | 16 | 1614 | 0.415 |
270 | Игорь Мычло | 10 | 3140 | 0.415 |
271 | Tony Cameron | 102 | 28543 | 0.414 |
272 | euler | 86 | 13388 | 0.414 |
273 | jet1986 | 96 | 6992 | 0.413 |
274 | Оби Ван Киноби | 60 | 9047 | 0.413 |
275 | izorla | 11 | 2310 | 0.412 |
276 | Немолодой | 16 | 5368 | 0.410 |
277 | izhstyle | 359 | 73691 | 0.410 |
278 | Сафронов Николай | 2538 | 373176 | 0.410 |
279 | bas | 275 | 29094 | 0.410 |
280 | rodkom | 111 | 23825 | 0.409 |
281 | Гоша | 12 | 1946 | 0.409 |
282 | ГыкС | 869 | 168015 | 0.409 |
283 | Ник Синявин | 11 | 1314 | 0.408 |
284 | пан Креатит | 86 | 8889 | 0.408 |
285 | m951 | 63 | 6360 | 0.408 |
286 | Manul | 32 | 7567 | 0.407 |
287 | savovprofile | 44 | 2893 | 0.407 |
288 | Дионисий | 18 | 2528 | 0.407 |
289 | Alkhimich | 27 | 3590 | 0.406 |
290 | alex127us | 24 | 7488 | 0.405 |
291 | Serjant stroibata | 10 | 3079 | 0.405 |
292 | Ашот Наданян | 273 | 56022 | 0.404 |
293 | Krem | 69 | 13854 | 0.404 |
294 | Chicago95 | 15 | 2409 | 0.404 |
295 | ashamalo | 19 | 3211 | 0.403 |
296 | kder | 54 | 9631 | 0.403 |
297 | Мистер Анекдотенко | 73 | 4242 | 0.403 |
298 | gridhra | 21 | 2734 | 0.402 |
299 | Ildarrrr | 28 | 3253 | 0.400 |
300 | Кукольная | 20 | 1571 | 0.400 |
301 | Димыч | 604 | 87149 | 0.399 |
302 | x020pk | 210 | 27598 | 0.399 |
303 | Dig_kaz | 13 | 1641 | 0.399 |
304 | Only | 74 | 13491 | 0.398 |
305 | Оса | 62 | 9342 | 0.398 |
306 | alexbiu67 | 21 | 2822 | 0.398 |
307 | ПросТак | 58 | 12089 | 0.397 |
308 | фрегат | 26 | 5816 | 0.397 |
309 | fidel_castro | 11 | 2635 | 0.397 |
310 | Nadine | 28 | 5747 | 0.396 |
311 | васька | 53 | 9098 | 0.395 |
312 | Wagman | 13 | 1637 | 0.395 |
313 | Деникин_А | 106 | 23629 | 0.394 |
314 | pyrinpg | 12 | 1598 | 0.394 |
315 | alex7070 | 16 | 1798 | 0.394 |
316 | Mars Venerin | 25 | 3100 | 0.394 |
317 | Парацельс | 10 | 1126 | 0.393 |
318 | интерпрет | 208 | 29965 | 0.393 |
319 | Genius of the EKB | 933 | 134587 | 0.393 |
320 | Дон Херардо Нахеро | 100 | 15991 | 0.393 |
321 | Byram | 26 | 3415 | 0.392 |
322 | DeliriumTremens | 69 | 10193 | 0.392 |
323 | Интроверт | 81 | 17202 | 0.392 |
324 | TIGHT SHOES | 10 | 2120 | 0.392 |
325 | Хрюн | 27 | 7242 | 0.391 |
326 | AlehanderR | 66 | 8155 | 0.391 |
327 | Кака_резус | 252 | 49256 | 0.390 |
328 | Терминахтор2 | 75 | 17221 | 0.390 |
329 | Аркаша Смех | 15 | 4411 | 0.389 |
330 | kupa | 25 | 4192 | 0.388 |
331 | sergei_ | 110 | 18802 | 0.387 |
332 | Габриел | 17 | 2458 | 0.387 |
333 | Мухамёд Насралла Обдул | 56 | 6845 | 0.386 |
334 | Михаил123 | 33 | 7911 | 0.386 |
335 | Красный кум | 18 | 3719 | 0.386 |
336 | TerraUser | 38 | 5730 | 0.385 |
337 | Oven2020 | 22 | 6835 | 0.385 |
338 | Femf | 25 | 2484 | 0.385 |
339 | механик98 | 10 | 3031 | 0.384 |
340 | Неблок | 23 | 3963 | 0.384 |
341 | denis141 | 26 | 8105 | 0.383 |
342 | jblack2 | 32 | 6906 | 0.383 |
343 | Friday33 | 435 | 32161 | 0.382 |
344 | Ingrid Lovera | 24 | 6470 | 0.382 |
345 | McDimmer | 14 | 3288 | 0.381 |
346 | Товарищ полковник | 67 | 23982 | 0.381 |
347 | Шульцен Бойзен | 15 | 3775 | 0.380 |
348 | annna | 22 | 5333 | 0.379 |
349 | Multiverse | 564 | 59941 | 0.379 |
350 | Одиннадцатый | 45 | 5139 | 0.378 |
351 | Xopoxopb | 85 | 11244 | 0.378 |
352 | васясмарса | 876 | 80870 | 0.377 |
353 | Понос_Диареевич | 21 | 629 | 0.377 |
354 | Пьер_Безруков | 37 | 6738 | 0.375 |
355 | Mathmouse | 62 | 6939 | 0.375 |
356 | Turan | 10 | 3232 | 0.374 |
357 | seadog55 | 13 | 1718 | 0.373 |
358 | borisf | 13 | 3905 | 0.372 |
359 | Фёдор Тишутин | 17 | 1032 | 0.372 |
360 | hop za za | 33 | 8762 | 0.372 |
361 | Владислав Божедай | 568 | 53721 | 0.372 |
362 | Ehidna | 32 | 4312 | 0.371 |
363 | Denis_SB | 236 | 29780 | 0.371 |
364 | Любовь Морковь | 55 | 19626 | 0.370 |
365 | stavjorj | 14 | 1038 | 0.370 |
366 | Dangle74 | 74 | 11007 | 0.369 |
367 | Монти | 22 | 1731 | 0.365 |
368 | NeVasia | 382 | 30622 | 0.364 |
369 | RogY | 20 | 3482 | 0.364 |
370 | vadbag | 22 | 3973 | 0.364 |
371 | Yourrry | 248 | 33155 | 0.363 |
372 | Шурочка | 22 | 2725 | 0.363 |
373 | arz | 25 | 3586 | 0.363 |
374 | Владимир Кафанов | 681 | 89425 | 0.362 |
375 | chash | 827 | 157865 | 0.361 |
376 | Берсенев Михаил | 31 | 4072 | 0.360 |
377 | Pavel Sharpp | 27 | 2249 | 0.360 |
378 | Vipman84 | 81 | 6552 | 0.358 |
379 | Batis | 341 | 78058 | 0.356 |
380 | абырвалГ | 15 | 2282 | 0.356 |
381 | Генрих Монт | 14 | 3238 | 0.355 |
382 | trolllini | 25 | 5730 | 0.355 |
383 | Omeganian | 159 | 40308 | 0.353 |
384 | Rays | 15 | 2105 | 0.352 |
385 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 229 | 18803 | 0.351 |
386 | Ashmedai | 1487 | 247690 | 0.351 |
387 | Шура Балаганов | 110 | 12232 | 0.349 |
388 | Matrosoff | 21 | 4639 | 0.349 |
389 | Николай Лесколовский | 343 | 35340 | 0.349 |
390 | Нах | 29 | 3336 | 0.349 |
391 | Олег Богданов | 10 | 1876 | 0.349 |
392 | Резидент Мэлмака | 15 | 1379 | 0.349 |
393 | Мегатрон | 13 | 2629 | 0.347 |
394 | fla | 119 | 8663 | 0.347 |
395 | Травник | 13 | 652 | 0.347 |
396 | inadequate | 1187 | 142641 | 0.346 |
397 | sergg65 | 19 | 3320 | 0.346 |
398 | Jia Lissa | 11 | 1137 | 0.346 |
399 | NF | 10 | 2269 | 0.345 |
400 | Атакующий прогресс | 3780 | 359824 | 0.344 |
401 | dimonchick | 15 | 1774 | 0.343 |
402 | ВклаД | 10 | 885 | 0.342 |
403 | drovosek | 12 | 2033 | 0.342 |
404 | _1 | 13 | 1910 | 0.341 |
405 | hellary | 63 | 7420 | 0.340 |
406 | олег_123 | 14 | 2119 | 0.338 |
407 | MicheevS5 | 10 | 2258 | 0.338 |
408 | конь_в_пальто | 31 | 3001 | 0.338 |
409 | korobov | 95 | 6790 | 0.338 |
410 | нумай | 847 | 53747 | 0.337 |
411 | kamakama | 86 | 10325 | 0.337 |
412 | greck | 66 | 13833 | 0.336 |
413 | qweijin | 21 | 1997 | 0.335 |
414 | SRG | 10 | 685 | 0.334 |
415 | шурикЯ | 4305 | 323970 | 0.333 |
416 | Satvill | 21 | 2253 | 0.333 |
417 | Алекс Грачев | 9813 | 1023473 | 0.331 |
418 | Eugene Ryabyi | 72 | 6792 | 0.331 |
419 | Firstonx | 34 | 4278 | 0.330 |
420 | bellows | 37 | 6648 | 0.330 |
421 | leon58 | 12 | 1131 | 0.328 |
422 | Уральский пельмень с водкой | 28 | 5070 | 0.327 |
423 | Sla_Sla | 11 | 1131 | 0.327 |
424 | evgen_d | 154 | 36281 | 0.327 |
425 | Nikbasch | 40 | 7354 | 0.326 |
426 | skysand | 29 | 7261 | 0.325 |
427 | natkavals | 11 | 551 | 0.325 |
428 | Прямая речь | 75 | 6433 | 0.325 |
429 | denie | 160 | 29186 | 0.324 |
430 | Альпинский | 28 | 3193 | 0.324 |
431 | Махатма Шишман | 59 | 5601 | 0.323 |
432 | Svoyak | 110 | 10557 | 0.322 |
433 | Mghost | 144 | 42873 | 0.322 |
434 | Chak | 19 | 2944 | 0.322 |
435 | Zurabov | 30 | 2382 | 0.322 |
436 | Virabhadra | 53 | 9439 | 0.321 |
437 | vesna17 | 8282 | 1142962 | 0.321 |
438 | ЛюбоФФь | 16 | 2160 | 0.319 |
439 | roniro | 64 | 5543 | 0.317 |
440 | Тайный Советник | 36 | 7032 | 0.316 |
441 | Zlobr | 54 | 17102 | 0.316 |
442 | Фёдор Бондарчук | 18 | 2740 | 0.316 |
443 | Asngr | 55 | 11705 | 0.316 |
444 | dalfaine | 19 | 4523 | 0.314 |
445 | Nikas10 | 15 | 1922 | 0.313 |
446 | Хрюнтос | 16 | 2616 | 0.313 |
447 | Rogers | 15 | 1329 | 0.312 |
448 | Аналитик | 37 | 9985 | 0.312 |
449 | vitneo | 1390 | 77560 | 0.312 |
450 | Саня1977 | 95 | 17685 | 0.311 |
451 | Александр САН | 59 | 6337 | 0.311 |
452 | Ink | 13 | 852 | 0.310 |
453 | vikas | 16 | 1745 | 0.310 |
454 | asto03 | 219 | 32327 | 0.310 |
455 | Ignat | 42 | 2457 | 0.309 |
456 | Corpcollection | 160 | 22605 | 0.309 |
457 | ЧеБуряк | 878 | 215575 | 0.308 |
458 | коментатор | 10 | 1291 | 0.308 |
459 | mrigor | 67 | 5758 | 0.308 |
460 | Samodelkin | 54 | 5023 | 0.308 |
461 | Ариосто | 399 | 62867 | 0.307 |
462 | Владимир Жилинский | 79 | 6329 | 0.307 |
463 | sssss | 12 | 984 | 0.307 |
464 | Vladislav | 16 | 2547 | 0.306 |
465 | Владимир Иванов | 16 | 3186 | 0.306 |
466 | Рауль | 12 | 1223 | 0.305 |
467 | Hercules | 22 | 3514 | 0.304 |
468 | barabuss | 54 | 7517 | 0.303 |
469 | Олег Тамбовцев | 14 | 1979 | 0.303 |
470 | NADO | 10 | 1409 | 0.302 |
471 | tet | 15 | 2850 | 0.302 |
472 | Сергей_Л | 252 | 44899 | 0.302 |
473 | geolog | 18 | 1503 | 0.301 |
474 | alexgazmr | 20 | 2941 | 0.301 |
475 | immar | 494 | 41987 | 0.299 |
476 | _Василий Лукашик | 393 | 27609 | 0.298 |
477 | мармот | 70 | 7202 | 0.297 |
478 | Skeptik | 184 | 28075 | 0.297 |
479 | Mahatma Shishman | 87 | 10741 | 0.296 |
480 | Anko | 29 | 3814 | 0.294 |
481 | Молодой Воин | 13 | 2268 | 0.293 |
482 | вовсе32 | 18 | 2968 | 0.293 |
483 | august | 94 | 10396 | 0.292 |
484 | Michael Ashnin | 107 | 14053 | 0.292 |
485 | bonfire666 | 80 | 6687 | 0.292 |
486 | Анатолий Шмурак | 241 | 31410 | 0.290 |
487 | Змей Гаврилыч | 20 | 2919 | 0.290 |
488 | starovoitov | 165 | 14441 | 0.290 |
489 | Заглянул на огонек | 136 | 20366 | 0.289 |
490 | Ts | 15 | 2695 | 0.289 |
491 | олегон48 | 14 | 3231 | 0.287 |
492 | Товарищ Сухов | 31 | 4592 | 0.287 |
493 | Василий Лукашик | 1004 | 104715 | 0.287 |
494 | acorn2007 | 584 | 69876 | 0.284 |
495 | zadriga | 39 | 6157 | 0.283 |
496 | Andr | 191 | 18578 | 0.283 |
497 | Купа Купыч Гениальный | 198 | 24768 | 0.282 |
498 | Karetny | 58 | 18675 | 0.282 |
499 | naffik | 18 | 3668 | 0.282 |
500 | Cat Fil | 217 | 30210 | 0.281 |
501 | attar | 23 | 3904 | 0.279 |
502 | Читатель смешных историй | 40 | 5794 | 0.279 |
503 | Антаресов | 59 | 5176 | 0.279 |
504 | konde13 | 1278 | 132718 | 0.278 |
505 | silveruz | 16 | 1976 | 0.278 |
506 | vekshin | 39 | 4494 | 0.278 |
507 | Ядебил | 17 | 2598 | 0.278 |
508 | Дядя Женя | 36 | 3713 | 0.276 |
509 | ifinch | 21 | 3403 | 0.275 |
510 | kleon | 266 | 24899 | 0.275 |
511 | bestolegon | 11 | 2049 | 0.273 |
512 | Lukc | 22 | 1908 | 0.273 |
513 | Woldemars | 63 | 6227 | 0.272 |
514 | Айболит 66 | 188 | 24992 | 0.271 |
515 | androssov | 18 | 4448 | 0.269 |
516 | Гелос | 55 | 8507 | 0.269 |
517 | kinchev | 61 | 8355 | 0.268 |
518 | Kostoramov99 | 18 | 1390 | 0.268 |
519 | sportsila2002 | 652 | 37535 | 0.268 |
520 | Friday27 | 300 | 21229 | 0.268 |
521 | fuislamtube | 19 | 1788 | 0.267 |
522 | domosed | 174 | 20973 | 0.267 |
523 | zor | 275 | 22831 | 0.267 |
524 | megri | 61 | 4150 | 0.266 |
525 | Прохожий | 17 | 2563 | 0.266 |
526 | Стас Яныч | 3673 | 950442 | 0.265 |
527 | Kingston | 19 | 5627 | 0.265 |
528 | Правдоруб Адекват | 52 | 8548 | 0.265 |
529 | ivansov | 53 | 4824 | 0.264 |
530 | illusive man | 10 | 1500 | 0.264 |
531 | Ravanelly | 14 | 2961 | 0.263 |
532 | Narem | 19 | 2868 | 0.262 |
533 | Odnick777 | 52 | 6658 | 0.261 |
534 | Афоризмотолог | 163 | 21334 | 0.260 |
535 | Hetman53 | 27 | 4493 | 0.260 |
536 | Питон | 302 | 40145 | 0.259 |
537 | rvm1455 | 14 | 2211 | 0.259 |
538 | Архип Дмитриев | 18 | 1468 | 0.259 |
539 | БогДан | 13 | 3018 | 0.257 |
540 | VAYENSHTEFAN | 13 | 2486 | 0.255 |
541 | Ввелник | 143 | 21187 | 0.255 |
542 | Жоржег Бужж | 27 | 3667 | 0.253 |
