Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 текстов и карикатур, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены тексты, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
№ | ник | текстов | всего оценок | ср.балл ▼ |
1 | osb | 11 | 15467 | 0.863 |
2 | Rustaveli44 | 21 | 24226 | 0.845 |
3 | MomusLA | 24 | 25730 | 0.837 |
4 | Вадим Крутоголовый | 40 | 52539 | 0.829 |
5 | skds | 11 | 13408 | 0.823 |
6 | Кадет Биглер | 100 | 130594 | 0.815 |
7 | Plotkin | 10 | 11399 | 0.811 |
8 | Псмит | 14 | 15308 | 0.810 |
9 | chetverg9 | 227 | 187584 | 0.807 |
10 | Мальтус | 29 | 27747 | 0.801 |
11 | steroid | 53 | 65219 | 0.797 |
12 | Филипп | 108 | 247960 | 0.790 |
13 | Филимон Пупер | 179 | 226746 | 0.776 |
14 | Blackbuldozer | 23 | 14697 | 0.773 |
15 | Ракетчик | 248 | 344248 | 0.773 |
16 | Михаил Грязнов | 32 | 52870 | 0.768 |
17 | Оззи | 38 | 33424 | 0.764 |
18 | Аллюр | 46 | 56082 | 0.764 |
19 | grubas | 280 | 409605 | 0.764 |
20 | Зеленая Миля | 115 | 35722 | 0.761 |
21 | ДЖыгит | 20 | 17061 | 0.761 |
22 | VVS22 | 11 | 4142 | 0.753 |
23 | Ninoka | 28 | 29257 | 0.752 |
24 | йсцукенг | 39 | 37219 | 0.745 |
25 | юнат | 44 | 36188 | 0.742 |
26 | Дюшес | 17 | 20336 | 0.738 |
27 | 080 | 233 | 187430 | 0.736 |
28 | bellov | 18 | 14626 | 0.736 |
29 | cloun | 36 | 14029 | 0.736 |
30 | kot069 | 17 | 9653 | 0.733 |
31 | Physruk | 13 | 11753 | 0.733 |
32 | AleM | 24 | 14579 | 0.733 |
33 | Xameleon_ADMinka | 48 | 38482 | 0.733 |
34 | GDV | 31 | 25498 | 0.730 |
35 | storyofgrubas | 281 | 387153 | 0.730 |
36 | Антология позитива | 13 | 7285 | 0.727 |
37 | zahas | 14 | 14097 | 0.726 |
38 | непесатель | 10 | 8569 | 0.721 |
39 | князь Мышкин | 26 | 17394 | 0.720 |
40 | Михаил Ш | 15 | 11135 | 0.720 |
41 | Magalex | 23 | 16577 | 0.716 |
42 | Маратон Бугагашин | 120 | 75228 | 0.712 |
43 | Ёжик а тумане | 19 | 2403 | 0.710 |
44 | Лысый и без жопы | 12 | 9382 | 0.710 |
45 | Витек Питерский | 36 | 26840 | 0.709 |
46 | bopde | 12 | 4684 | 0.708 |
47 | perevodchik | 23 | 25800 | 0.707 |
48 | AAfromA | 13 | 16466 | 0.707 |
49 | Alienna | 13 | 10978 | 0.705 |
50 | vfnfljh | 45 | 4679 | 0.705 |
51 | Павел Гавел | 16 | 12860 | 0.704 |
52 | unclevova | 14 | 11319 | 0.703 |
53 | nekozel | 17 | 7798 | 0.700 |
54 | blaster_master | 12 | 4644 | 0.699 |
55 | на_хуй_приходим | 17 | 13839 | 0.697 |
56 | p00h | 78 | 57061 | 0.695 |
57 | TheDoors | 14 | 8038 | 0.693 |
58 | Zewrus | 19 | 7658 | 0.691 |
59 | Lohmatik | 19 | 11709 | 0.689 |
60 | Vladimir Dounin | 26 | 13121 | 0.688 |
61 | Хрюня | 19 | 10579 | 0.687 |
62 | Bahruz | 80 | 48079 | 0.686 |
63 | Сергей Келемор | 52 | 50866 | 0.686 |
64 | ElenaEPetrova | 27 | 18753 | 0.684 |
65 | Uhalus Posovinomus | 15 | 11165 | 0.676 |
66 | Казачка26 | 252 | 37271 | 0.675 |
67 | Ink | 29 | 12173 | 0.675 |
68 | SergVD | 13 | 1297 | 0.675 |
69 | Lubimaya | 34 | 15741 | 0.675 |
70 | VicI | 12 | 7385 | 0.670 |
71 | AlexVid73 | 37 | 22031 | 0.669 |
72 | Юрий Небольсин | 2005 | 296786 | 0.666 |
73 | mathematicus | 16 | 9697 | 0.665 |
74 | Деникин_А | 250 | 122677 | 0.665 |
75 | bzinews | 11 | 6797 | 0.661 |
76 | Лисса | 22 | 11172 | 0.661 |
77 | amir50 | 16 | 10577 | 0.660 |
78 | MasterIvanov | 64 | 37812 | 0.659 |
79 | Дикий Запад | 13 | 4307 | 0.659 |
80 | manuna | 44 | 8060 | 0.659 |
81 | Рысь | 2453 | 384904 | 0.657 |
82 | Гекс | 2070 | 274372 | 0.655 |
83 | vlad 13 | 44 | 32594 | 0.655 |
84 | тамбовский кот | 16 | 7033 | 0.655 |
85 | Дедушка российской дипломатии | 33 | 20890 | 0.654 |
86 | andreydv1 | 184 | 93212 | 0.654 |
87 | Randajad | 25 | 21944 | 0.654 |
88 | Abrp722 | 121 | 118605 | 0.654 |
89 | sanguinaire | 50 | 3650 | 0.653 |
90 | ValTar | 49 | 37125 | 0.653 |
91 | Скиппи | 13 | 7040 | 0.653 |
92 | sbo | 38 | 29182 | 0.653 |
93 | Cynic | 117 | 63527 | 0.652 |
94 | Похмелизатор | 11 | 7783 | 0.652 |
95 | Tester314 | 100 | 37652 | 0.652 |
96 | theABC | 13 | 1872 | 0.651 |
97 | Владимир Олишевский | 3652 | 937267 | 0.651 |
98 | Moysei | 32 | 24950 | 0.651 |
99 | Толик Юзерский | 12 | 3461 | 0.650 |
100 | Sebastian Perejra | 1362 | 272669 | 0.649 |
101 | linemanager | 18 | 10686 | 0.649 |
102 | kipun | 50 | 56729 | 0.646 |
103 | Сэмен Сэменыч | 22 | 14085 | 0.645 |
104 | yls2 | 201 | 194719 | 0.644 |
105 | crazy | 30 | 6967 | 0.643 |
106 | andre1971 | 28 | 9071 | 0.641 |
107 | Cryptoshka | 63 | 24765 | 0.641 |
108 | Ленка пенка | 30 | 16888 | 0.641 |
109 | Джокер | 8903 | 1095208 | 0.638 |
110 | местный житель | 783 | 382796 | 0.638 |
111 | Byram | 30 | 9203 | 0.638 |
112 | Малютка Бо Пип | 12 | 3413 | 0.637 |
113 | LT | 18 | 6742 | 0.636 |
114 | BillyBons | 22 | 12405 | 0.636 |
115 | PAM_ | 11 | 4851 | 0.635 |
116 | Пирамидон | 25 | 13990 | 0.635 |
117 | НафигаМнеНик | 10 | 5308 | 0.635 |
118 | Max Steyl | 332 | 20333 | 0.635 |
119 | srd | 144 | 32175 | 0.634 |
120 | Кузякин | 468 | 31551 | 0.632 |
121 | Монти | 25 | 5382 | 0.632 |
122 | theorc | 11 | 2924 | 0.632 |
123 | Спрей Щекотун | 26 | 3917 | 0.632 |
124 | Друг Плюшкина | 326 | 219050 | 0.631 |
125 | димарик | 24 | 4135 | 0.630 |
126 | Griz | 32 | 21673 | 0.630 |
127 | robertyumen | 178 | 165744 | 0.630 |
128 | Дыня | 751 | 65507 | 0.629 |
129 | pyrinpg | 56 | 15433 | 0.629 |
130 | hellgam | 134 | 96333 | 0.629 |
131 | 1847 | 24 | 17037 | 0.627 |
132 | tiwik | 171 | 122841 | 0.627 |
133 | Matroskin | 27 | 16750 | 0.626 |
134 | AlexSon | 54 | 12219 | 0.620 |
135 | александр | 10 | 7297 | 0.620 |
136 | orntag | 116 | 22373 | 0.619 |
137 | Галлюцинация | 55 | 41021 | 0.619 |
138 | siux | 41 | 24325 | 0.619 |
139 | kosmonavt | 40 | 26520 | 0.618 |
140 | Daniil178 | 32 | 12988 | 0.616 |
141 | Арсений | 16 | 9609 | 0.615 |
142 | Olex1 | 32 | 18943 | 0.614 |
143 | Kroki | 116 | 55865 | 0.613 |
144 | leva | 35 | 5882 | 0.613 |
145 | xrenS | 72 | 23975 | 0.612 |
146 | Некто Леша | 923 | 587487 | 0.610 |
147 | Викентий | 18 | 2508 | 0.610 |
148 | AlGo | 10 | 1647 | 0.610 |
149 | Jethro | 858 | 110678 | 0.606 |
150 | Крысуня | 11 | 8081 | 0.606 |
151 | Крантец | 647 | 130697 | 0.606 |
152 | anberg | 11 | 4432 | 0.605 |
153 | Плюмбум | 15 | 7367 | 0.605 |
154 | ejoe | 13 | 547 | 0.605 |
155 | Gregor S | 11 | 5161 | 0.604 |
156 | Виктор Джонг | 25 | 16869 | 0.602 |
157 | nalivay | 947 | 320382 | 0.600 |
158 | fghjkl | 397 | 64336 | 0.600 |
159 | innaRostov | 26 | 10286 | 0.600 |
160 | Tyaka | 32 | 16555 | 0.598 |
161 | VitusB | 66 | 51397 | 0.598 |
162 | Hendry | 17 | 3985 | 0.597 |
163 | Anatol_vl | 16 | 8986 | 0.597 |
164 | Timonich17 | 15 | 8594 | 0.596 |
165 | Ланнахер | 13 | 5268 | 0.596 |
166 | arz | 10 | 1636 | 0.595 |
167 | AnMor | 22 | 8030 | 0.594 |
168 | izorla | 63 | 29209 | 0.593 |
169 | Paulpelz | 20 | 11389 | 0.593 |
170 | karpanin | 12 | 4073 | 0.592 |
171 | эдик березовский | 25 | 10096 | 0.592 |
172 | Ленточка | 49 | 18140 | 0.591 |
173 | Irrrsen | 14 | 7886 | 0.591 |
174 | Немолодой | 231 | 150392 | 0.591 |
175 | Batis | 199 | 77079 | 0.591 |
176 | vvt251 | 14 | 8639 | 0.591 |
177 | Troomann | 10 | 4303 | 0.590 |
178 | oleg67 | 18 | 7073 | 0.590 |
179 | Vipman84 | 89 | 28701 | 0.590 |
180 | vvbif | 14 | 1164 | 0.589 |
181 | Плотогон | 222 | 94080 | 0.588 |
182 | balda | 2744 | 1090142 | 0.588 |
183 | RussiaMoscow | 62 | 22233 | 0.588 |
184 | RRaf | 2092 | 658145 | 0.586 |
185 | RangerPCW | 38 | 19362 | 0.585 |
186 | MTR | 20 | 9800 | 0.584 |
187 | Vladimir Sidorov | 112 | 67007 | 0.584 |
188 | steepman | 68 | 14107 | 0.583 |
189 | Martin | 26 | 2206 | 0.580 |
190 | Tony Cameron | 181 | 91890 | 0.580 |
191 | Память | 12 | 1999 | 0.578 |
192 | Al Kh | 361 | 50826 | 0.578 |
193 | Wisky | 31 | 17520 | 0.575 |
194 | Советник | 48 | 40607 | 0.575 |
195 | himic | 12 | 4362 | 0.574 |
196 | bobo | 13 | 13480 | 0.573 |
197 | FokusNIK | 16 | 7706 | 0.573 |
198 | Панич | 13 | 6380 | 0.572 |
199 | Катан Виктор | 24 | 8700 | 0.572 |
200 | sserj | 11 | 1800 | 0.572 |
201 | Sincerely | 80 | 17565 | 0.571 |
202 | МаГГила | 15 | 2454 | 0.570 |
203 | Sergeks | 277 | 57332 | 0.570 |
204 | Матрена Пупкина | 29 | 18261 | 0.570 |
205 | Горыныч Змей | 38 | 27640 | 0.569 |
206 | Tio Marcos | 64 | 26594 | 0.569 |
207 | Svetik66 | 27 | 16768 | 0.569 |
208 | Jurassic | 20 | 7434 | 0.569 |
209 | alexej_d | 19 | 12896 | 0.568 |
210 | Семен Помидоров | 63 | 38203 | 0.568 |
211 | Miiger | 136 | 31242 | 0.568 |
212 | Kakvas | 21 | 11586 | 0.567 |
213 | LmG | 110 | 71779 | 0.566 |
214 | rustam4ik | 43 | 2971 | 0.565 |
215 | lyulya | 28 | 13948 | 0.565 |
216 | Шехерезада Ивановна | 16 | 10754 | 0.565 |
217 | КиО продакшн | 57 | 23230 | 0.564 |
218 | aal | 12 | 714 | 0.563 |
219 | mirkovs | 48 | 18140 | 0.561 |
220 | Alek_san | 20 | 7675 | 0.559 |
221 | eva13 | 14 | 9707 | 0.559 |
222 | serg1977 | 14 | 8015 | 0.558 |
223 | jaschin73 | 30 | 6107 | 0.557 |
224 | Valeriy200690 | 40 | 20223 | 0.557 |
225 | Аркаша Смех | 23 | 8638 | 0.555 |
226 | Tarvas | 13 | 5728 | 0.554 |
227 | kravetz007 | 78 | 26068 | 0.553 |
228 | nikatinka | 22 | 7140 | 0.552 |
229 | Евгений екб | 52 | 1309 | 0.552 |
230 | Kardi | 17 | 11960 | 0.552 |
231 | Василий2017 | 41 | 12813 | 0.551 |
232 | НМ | 138 | 67601 | 0.551 |
233 | Abondarev | 43 | 5960 | 0.551 |
234 | Прохожий | 83 | 44047 | 0.550 |
235 | Кукузюкер | 21 | 9610 | 0.549 |
236 | МБ | 249 | 91724 | 0.549 |
237 | Berni | 99 | 38481 | 0.547 |
238 | Галина Дмитриевна | 26 | 10608 | 0.547 |
239 | ABRASIVE | 46 | 6456 | 0.545 |
240 | Александр Боб | 24 | 19753 | 0.545 |
241 | Иван Виноградов | 31 | 1377 | 0.545 |
242 | thor | 11 | 1475 | 0.545 |
243 | Skel | 66 | 13632 | 0.545 |
244 | Whale271 | 43 | 16129 | 0.544 |
245 | Ellick | 107 | 33396 | 0.544 |
246 | Ehidna | 47 | 13030 | 0.544 |
247 | pro_user | 20 | 6946 | 0.544 |
248 | sintson | 13 | 7816 | 0.542 |
249 | Хехе | 14 | 2510 | 0.542 |
250 | Memadze | 67 | 6110 | 0.541 |
251 | Вадим Зверев | 395 | 86145 | 0.540 |
252 | Алег | 25 | 7661 | 0.539 |
253 | Поклонник | 32 | 9786 | 0.539 |
254 | Мойша Трубецкой | 11 | 2421 | 0.539 |
255 | Vo | 16 | 2544 | 0.538 |
256 | БМВ | 45 | 18842 | 0.537 |
257 | валерьян | 23 | 11268 | 0.537 |
258 | Wixr | 19 | 3999 | 0.537 |
259 | Денис Кораблев | 21 | 5037 | 0.537 |
260 | mews | 56 | 19429 | 0.536 |
261 | dimavorona | 10 | 1617 | 0.536 |
262 | Nektus | 315 | 20702 | 0.535 |
263 | kuzinroma | 24 | 8586 | 0.535 |
264 | seadog55 | 14 | 2927 | 0.535 |
265 | lacasa | 131 | 39881 | 0.534 |
266 | GrigS | 22 | 3789 | 0.534 |
267 | AK | 88 | 44228 | 0.534 |
268 | Александр Гу | 52 | 10343 | 0.534 |
269 | Michael Ashnin | 356 | 204803 | 0.533 |
270 | omni | 25 | 5237 | 0.532 |
271 | despes | 19 | 9136 | 0.532 |
272 | bruno | 11 | 2064 | 0.532 |
273 | olegmakarov | 139 | 37289 | 0.531 |
274 | evgbur | 10 | 931 | 0.530 |
275 | копирайт | 11 | 6513 | 0.530 |
276 | Старый_Русский | 12 | 2036 | 0.530 |
277 | Лео Нафигатор | 28 | 11824 | 0.529 |
278 | finnn | 112 | 51921 | 0.529 |
279 | kos_na_yuge_ros | 11 | 6574 | 0.528 |
280 | ПрепОдша | 23 | 9381 | 0.528 |
281 | Антинео | 90 | 46017 | 0.527 |
282 | sannkenning | 14 | 3856 | 0.527 |
283 | ivangoe | 140 | 34307 | 0.527 |
284 | julan | 14 | 5268 | 0.527 |
285 | RichardLionHeart | 71 | 20080 | 0.527 |
286 | цыган | 11 | 5076 | 0.527 |
287 | земляк | 22 | 8464 | 0.526 |
288 | Щуп | 588 | 171059 | 0.526 |
289 | Сказочник Дэн | 39 | 14580 | 0.526 |
290 | Knez | 16 | 3268 | 0.526 |
291 | attar | 48 | 17322 | 0.525 |
292 | Tuhtaboy | 14 | 11816 | 0.525 |
293 | AntN | 18 | 2348 | 0.524 |
294 | Dmitry Karpov | 22 | 5104 | 0.524 |
295 | SlavaKZ | 16 | 8577 | 0.523 |
296 | travel1980 | 417 | 262597 | 0.523 |
297 | nonno Basilio | 16 | 7835 | 0.523 |
298 | euler | 152 | 36111 | 0.523 |
299 | ГЕВ | 53 | 19336 | 0.523 |
300 | Эцилопп | 15 | 6745 | 0.522 |
301 | Ленча | 11 | 1159 | 0.522 |
302 | traveI1980 | 41 | 12196 | 0.521 |
303 | Хренонимус | 23 | 14557 | 0.520 |
304 | saveliy8888 | 19 | 1539 | 0.520 |
305 | borned2ussr | 1087 | 254150 | 0.519 |
306 | Приколист | 20 | 3327 | 0.518 |
307 | Дмитрий Свиридов | 28 | 4360 | 0.518 |
308 | Eugene02 | 18 | 4706 | 0.518 |
309 | Langmuir | 26 | 11379 | 0.518 |
310 | roniro | 83 | 14305 | 0.518 |
311 | alexmur | 56 | 2012 | 0.518 |
312 | Karetny | 23 | 9889 | 0.517 |
313 | Сонечка Мармеладова | 46 | 1470 | 0.517 |
314 | Xopoxopb | 38 | 5634 | 0.517 |
315 | Lepan | 100 | 18927 | 0.517 |
316 | Электрик | 23 | 10351 | 0.517 |
317 | solo13 | 246 | 61791 | 0.516 |
318 | Дая | 13 | 5909 | 0.515 |
319 | ПочтальонПечкин | 18 | 4873 | 0.515 |
320 | Андрей Авдей | 31 | 25460 | 0.515 |
321 | yuric30 | 62 | 11197 | 0.514 |
322 | Pusik | 68 | 5957 | 0.514 |
323 | горловский_я | 65 | 21115 | 0.514 |
324 | Jerry | 14 | 868 | 0.514 |
325 | sawoy | 50 | 6107 | 0.514 |
326 | свинюга | 19 | 4419 | 0.513 |
327 | Pike | 12 | 3393 | 0.512 |
328 | Michael_Angel | 10 | 1836 | 0.512 |
329 | Rommel_ | 87 | 27201 | 0.512 |
330 | Радуга | 682 | 99512 | 0.512 |
331 | VladimirG | 43 | 6924 | 0.512 |
332 | i o | 1222 | 321413 | 0.511 |
333 | Киморкин | 37 | 16607 | 0.511 |
334 | Симон Шнайдер | 235 | 71692 | 0.511 |
335 | SudokuFan | 14 | 6646 | 0.509 |
336 | Andrews | 8756 | 1433800 | 0.508 |
337 | u_kot | 504 | 138314 | 0.508 |
338 | Hallmark | 91 | 29822 | 0.507 |
339 | Леонид Хлыновский | 19681 | 6514274 | 0.507 |
340 | Змеевская | 34 | 13364 | 0.506 |
341 | ИЩИК | 29 | 12797 | 0.506 |
342 | CoronaVirus | 21 | 5293 | 0.506 |
343 | Booooo | 88 | 29990 | 0.504 |
344 | Аналитик | 133 | 15096 | 0.503 |
345 | Полешук | 10 | 2433 | 0.503 |
346 | Кака_резус | 333 | 82768 | 0.502 |
347 | Dimitry188 | 14 | 4679 | 0.502 |
348 | Nhfvgg | 27 | 4385 | 0.501 |
349 | Antrew | 16 | 8866 | 0.501 |
350 | Mutalov | 23 | 14832 | 0.501 |
351 | olegabir | 11 | 4599 | 0.501 |
352 | VladimirMoscow | 26 | 6030 | 0.501 |
353 | dekabak | 193 | 9635 | 0.500 |
354 | фома | 15 | 2770 | 0.500 |
355 | Max Data | 15 | 8823 | 0.499 |
356 | Sagitarius | 67 | 21982 | 0.498 |
357 | репуС | 492 | 100092 | 0.497 |
358 | Виталий_ | 35 | 10302 | 0.497 |
359 | terminahtor2 | 23 | 5740 | 0.497 |
360 | DM | 24 | 9826 | 0.497 |
361 | Afftar | 13 | 9190 | 0.495 |
362 | papa_piter | 16 | 3597 | 0.495 |
363 | lipota | 11 | 4483 | 0.494 |
364 | Ehrekrieger | 210 | 104866 | 0.493 |
365 | Pavel Sharpp | 34 | 5204 | 0.493 |
366 | maxuta | 18 | 9670 | 0.493 |
367 | UnYura | 15 | 4950 | 0.492 |
368 | mr_bl | 10 | 3043 | 0.490 |
369 | Эдиссон | 64 | 57911 | 0.489 |
370 | Sanuch | 354 | 38093 | 0.488 |
371 | BFG | 277 | 62562 | 0.487 |
372 | Spirit | 26 | 4741 | 0.487 |
373 | stavjorj | 25 | 6459 | 0.487 |
374 | boston | 45 | 10634 | 0.487 |
375 | tardif | 22 | 11652 | 0.486 |
376 | Чижик | 14 | 3146 | 0.486 |
377 | Indigo | 579 | 166430 | 0.486 |
378 | sx14 | 44 | 5265 | 0.485 |
379 | mimoprohodil | 52 | 25918 | 0.485 |
380 | Yourrry | 399 | 108305 | 0.484 |
381 | ashamalo | 54 | 7266 | 0.484 |
382 | alex007 | 15 | 3154 | 0.483 |
383 | пасквиль | 13 | 2461 | 0.482 |
384 | dlibman | 12 | 4267 | 0.480 |
385 | MOTODOCTOR | 12 | 1907 | 0.480 |
386 | clicklinder | 10 | 2535 | 0.479 |
387 | Farmer | 12 | 6764 | 0.479 |
388 | Mghost | 560 | 97450 | 0.479 |
389 | Фрося Бурлакова | 35 | 32328 | 0.479 |
390 | Гном Котя | 176 | 6155 | 0.479 |
391 | magic eagle | 34 | 6339 | 0.478 |
392 | MicheevS5 | 14 | 5013 | 0.477 |
393 | МЕДИА ПОРТ | 23 | 7337 | 0.477 |
394 | АлексейМасленников | 279 | 51764 | 0.476 |
395 | skrpso | 113 | 27448 | 0.475 |
396 | CHIG | 21 | 10000 | 0.475 |
397 | Саня1977 | 121 | 32541 | 0.475 |
398 | twitter liberast_rus | 112 | 40530 | 0.474 |
399 | Erema | 12 | 1549 | 0.474 |
400 | hudyakov74 | 12 | 818 | 0.474 |
401 | Ivan Glebov | 190 | 27567 | 0.474 |
402 | Василь Лукаш | 1726 | 355304 | 0.473 |
403 | Mark | 94 | 11178 | 0.473 |
404 | Справедливый | 93 | 20644 | 0.473 |
405 | Вовчик | 38 | 7182 | 0.471 |
406 | Avaz | 120 | 57614 | 0.470 |
407 | sirduke | 27 | 11679 | 0.469 |
408 | Leshi | 633 | 116012 | 0.469 |
409 | Александр Васильевич | 34 | 1729 | 0.468 |
410 | Котэ | 15 | 2114 | 0.468 |
411 | Ашот Наданян | 482 | 62647 | 0.467 |
412 | Юкари Какубун | 15 | 3342 | 0.467 |
413 | mitosSmitos | 73 | 23554 | 0.467 |
414 | Старый хрен | 42 | 13474 | 0.465 |
415 | tromto | 18 | 5569 | 0.464 |
416 | Gull | 26 | 1981 | 0.464 |
417 | Оса | 58 | 12755 | 0.464 |
418 | БушЪ | 57 | 4132 | 0.463 |
419 | Appleimage | 17 | 6393 | 0.463 |
420 | BorisDeBoston | 25 | 12250 | 0.463 |
421 | Игорь Мычло | 34 | 4486 | 0.463 |
422 | Бабаяга | 42 | 18162 | 0.462 |
423 | Popington | 13 | 11385 | 0.462 |
424 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 3336 | 900312 | 0.462 |
425 | drrddr | 12 | 3737 | 0.462 |
426 | divoy | 15 | 5221 | 0.461 |
427 | marira | 86 | 20407 | 0.461 |
428 | DmitriMedvedev140965 | 66 | 20096 | 0.460 |
429 | Justajoke | 23 | 5704 | 0.460 |
430 | Гоша | 11 | 1501 | 0.460 |
431 | ПолучатИнк | 143 | 40082 | 0.459 |
432 | Santa | 26 | 2943 | 0.459 |
433 | Кэп2 | 19 | 2898 | 0.458 |
434 | Балеринка | 13 | 4731 | 0.458 |
435 | paul_155 | 16 | 2723 | 0.458 |
436 | Карамах | 197 | 57934 | 0.458 |
437 | Сергей ОК | 116 | 57342 | 0.457 |
438 | gordnay | 19 | 5420 | 0.457 |
439 | Para bellum | 11 | 1107 | 0.456 |
440 | x020pk | 82 | 16706 | 0.456 |
441 | borisf | 12 | 3455 | 0.456 |
442 | Искандер | 585 | 56001 | 0.456 |
443 | комент | 298 | 59904 | 0.456 |
444 | prihod1 | 26 | 4515 | 0.456 |
445 | rodkom | 28 | 8902 | 0.456 |
446 | jurgen | 14 | 6022 | 0.456 |
447 | bas | 195 | 20239 | 0.455 |
448 | Генрих Монт | 77 | 31737 | 0.454 |
449 | Ася из Отрады | 525 | 78788 | 0.453 |
450 | valyam57 | 17 | 6425 | 0.453 |
451 | Filgat | 83 | 5004 | 0.453 |
452 | хайдаровтурбинский | 11 | 4260 | 0.453 |
453 | Мерс6000 | 13 | 6490 | 0.452 |
454 | Евгений Буратино | 12 | 768 | 0.451 |
455 | Бам Барбиев | 55 | 9278 | 0.451 |
456 | Оли | 11 | 2400 | 0.451 |
457 | Баранкина | 85 | 34510 | 0.450 |
458 | Vash drug | 3342 | 476073 | 0.450 |
459 | TerraUser | 60 | 13106 | 0.450 |
460 | Акибастарец | 88 | 9787 | 0.449 |
461 | Sagittaurus | 38 | 8048 | 0.449 |
462 | Жаконя | 79 | 23832 | 0.448 |
463 | Дмитрий Лавренков | 171 | 35249 | 0.448 |
464 | probkin | 10 | 3441 | 0.448 |
465 | big_andy | 37 | 8616 | 0.447 |
466 | mpak | 12 | 1506 | 0.445 |
467 | Эстэс | 40 | 18246 | 0.445 |
468 | Андрюха Питерский | 29 | 7623 | 0.445 |
469 | Хрюн | 75 | 22464 | 0.444 |
470 | Scaffold | 16 | 2384 | 0.444 |
471 | Кузя | 11 | 2085 | 0.444 |
472 | Kuzyma | 29 | 4908 | 0.444 |
473 | BorisK | 13 | 951 | 0.444 |
474 | AlexSlon | 26 | 4871 | 0.442 |
475 | Крот А | 93 | 10285 | 0.442 |
476 | Технарь | 14 | 5291 | 0.442 |
477 | Lotos12 | 114 | 37654 | 0.441 |
478 | antpet | 10 | 680 | 0.441 |
479 | Sister Elena | 58 | 30304 | 0.441 |
480 | woolf | 22 | 7048 | 0.439 |
481 | NF | 25 | 3628 | 0.439 |
482 | Влад Шимановский | 233 | 27478 | 0.438 |
483 | Морж | 15 | 5256 | 0.438 |
484 | Миссис Хадсон | 10 | 755 | 0.438 |
485 | Виталий Власенко | 213 | 6750 | 0.437 |
486 | Электроник | 10 | 4539 | 0.437 |
487 | naffik | 23 | 5122 | 0.437 |
488 | LA style | 12 | 3260 | 0.436 |
489 | Plato | 12 | 1781 | 0.436 |
490 | Crowmy | 213 | 68097 | 0.436 |
491 | гык | 1602 | 265947 | 0.435 |
492 | kamakama | 37 | 8118 | 0.435 |
493 | Nko | 13 | 2034 | 0.435 |
494 | васька | 534 | 93621 | 0.435 |
495 | САНЬДА | 31 | 5016 | 0.435 |
496 | Matrosoff | 12 | 2110 | 0.434 |
497 | kupa | 14 | 2474 | 0.434 |
498 | Omeganian | 179 | 48032 | 0.433 |
499 | Krem | 55 | 9520 | 0.432 |
500 | lacasamia | 64 | 13258 | 0.432 |
501 | Летняя Ночь | 32 | 21253 | 0.431 |
502 | maax | 14 | 5394 | 0.431 |
503 | комментатор | 16 | 3855 | 0.431 |
504 | Путш | 12 | 4302 | 0.431 |
505 | starovoitov | 271 | 48684 | 0.430 |
506 | Не Подхалим | 13 | 4405 | 0.430 |
507 | Фуро | 12 | 1492 | 0.430 |
508 | ипатий | 222 | 62965 | 0.430 |
509 | Таника | 25 | 2305 | 0.430 |
510 | Хим | 21 | 6730 | 0.429 |
511 | Ю | 1893 | 551926 | 0.429 |
512 | Котяра Ученый | 11 | 1618 | 0.429 |
513 | Гуги | 62 | 15785 | 0.429 |
514 | vrsh2007 | 43 | 15661 | 0.428 |
515 | xHbIk | 22 | 3517 | 0.428 |
516 | Дирижабль | 242 | 19042 | 0.428 |
517 | dron1978 | 19 | 5796 | 0.428 |
518 | Snark | 26 | 6740 | 0.427 |
519 | Stest | 21 | 3794 | 0.426 |
520 | DimitriD | 12 | 7299 | 0.426 |
521 | Kaatje | 137 | 70012 | 0.426 |
522 | Friday33 | 293 | 21570 | 0.425 |
523 | alexbiu67 | 16 | 2536 | 0.425 |
524 | СКОТЯНЯ | 19 | 4534 | 0.424 |
525 | Мефодий1 | 88 | 20451 | 0.424 |
526 | Ptica Govorun | 13 | 3849 | 0.424 |
527 | rowenhook | 92 | 15201 | 0.423 |
528 | Nikbasch | 52 | 12247 | 0.423 |
529 | opologov | 341 | 27597 | 0.423 |
530 | Nadine | 291 | 56191 | 0.422 |
531 | gimdo | 12 | 1461 | 0.422 |
532 | Патефон | 52 | 4206 | 0.422 |
533 | spamkerdyk | 16 | 6683 | 0.422 |
534 | Вадимка | 30 | 7471 | 0.421 |
535 | chash | 1010 | 225541 | 0.421 |
536 | Стечкин | 26 | 4231 | 0.421 |
537 | птица | 20 | 2276 | 0.420 |
538 | Тата | 10 | 2951 | 0.420 |
539 | fuislamtube | 20 | 2595 | 0.420 |
540 | Купа Купыч Гениальный | 403 | 47605 | 0.419 |
541 | jet1986 | 92 | 6838 | 0.419 |
542 | capitannemo | 421 | 70930 | 0.418 |
543 | Armor | 72 | 5161 | 0.418 |
544 | uncle_admin | 25 | 3303 | 0.417 |
545 | Ша | 21 | 5351 | 0.417 |
546 | Сафронов Николай | 3833 | 344195 | 0.417 |
