Войти | Регистрация
Свежие: анекдоты, истории, мемы, фразы, стишки
Случайные: анекдоты, истории, мемы, фразы, стишки

История №1107489

И было мне не лень…
Наши телепузики (далее ТП ), большей частью, относятся к особой касте, которая водится в особенных местах.
И это определяет их мироощущение.
Особая это я так мягонько, усатый диктатор говорил по-другому.
По озвученной А.Халдеем классификации – “волки, шакалы, собаки и овцы” ТП занимаются обслугой волков, шакалов и собак (отчасти), но главным образом шакалов.
Повторяю, ТП это обслуга шакалов и это определяет их неповторимые черты.
Заявления ТП о их особой и замечательной медицине вызывают у баранов недоумение.
Для некоторого их вразумления (дело конечно гиблое) представляю табличку составленную по данным
https://yandex.ru/maps/covid19?ll=62.992864%2C28.887095&z=5
№ Страна Заражений Выздоровлений Выздоровлений/Заражений
1 Китай 83901 78137 0,9313
2 Вьетнам 270 225 0,8333
3 Ю. Корея 10718 8635 0,8057
4 Австрия 15148 12103 0,7990
5 Иран 89328 68193 0,7634
6 Швейцария 28894 21300 0,7372
7 Германия 155782 109800 0,7048
8 Ирак 1763 1224 0,6943
9 Дания 8643 5858 0,6778
10 Азербайджан 1617 1080 0,6679
11 Австралия 6677 4124 0,6176
12 Финляндия 4475 2500 0,5587
13 Чили 12858 6746 0,5247
14 Киргизия 665 345 0,5188
15 Ирландия 18561 9233 0,4974
16 Армения 1677 803 0,4788
17 Бразилия 57961 27655 0,4771
18 Испания 223759 95708 0,4277
19 Венесуэла 318 132 0,4151
20 Израиль 15148 6159 0,4066
21 Узбекистан 1862 707 0,3797
22 Канада 45128 15916 0,3527
23 ЮАР 4361 1473 0,3378
24 Чехия 7333 2453 0,3345
25 Латвия 804 267 0,3321
26 Куба 1337 437 0,3269
27 Италия 195351 63120 0,3231
28 Франция 159152 45372 0,2851
29 Словакия 1373 386 0,2811
30 Румыния 10635 2890 0,2717
31 Египет 4319 1114 0,2579
32 Молдова 3304 825 0,2497
33 Казахстан 2601 646 0,2484
34 Турция 107773 25582 0,2374
35 Калининград 210 49 0,2333
36 Бельгия 45325 10417 0,2298
37 Индия 26283 5939 0,2260
38 Пакистан 12644 2755 0,2179
39 Колумбия 4881 1003 0,2055
40 Польша 11273 2126 0,1886
41 Венгрия 2443 458 0,1875
42 Белоруссия 9590 1573 0,1640
43 Болгария 1247 197 0,1580
44 Эстония 1635 228 0,1394
45 Марокко 3897 537 0,1378
46 Саудовская Аравия 16299 2215 0,1359
47 Афганистан 1463 188 0,1285
48 Япония 12829 1530 0,1193
49 США 929730 99759 0,1073
50 Литва 4319 460 0,1065
51 Украина 8125 782 0,0962
52 Россия 74588 6250 0,0838
53 Гондурас 591 38 0,0643
54 Эквадор 22719 1366 0,0601
55 Швеция 18177 1005 0,0553
56 Португалия 23392 1277 0,0546
57 Бангладеш 4998 113 0,0226
58 Англия 149559 774 0,0052
59 Норвегия 7493 32 0,0043
60 Нидерланды 37384 102 0,0027

Статистика конечно она такая статистика.
Но все же.
А в прочем я думаю, что первый признак народовластия – “Отсутствие рекламы на ТВ и на радио”.
Это сократит поголовье ТП и уменьшит влияние шакалов.
+-1
Проголосовало за – 0, против – 1
Статистика голосований по странам
Чтобы оставить комментарии, необходимо авторизоваться. За оскорбления и спам - бан.

Общий рейтинг комментаторов
Рейтинг стоп-листов

Рейтинг@Mail.ru